Top Cryprocurrencies by Market Cap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | $104,212 | -3.28 % | $2.1T | $48.2B | $2.1T | $19.9M | 100.00 % |
2 | ![]() EthereumETH | $2,516.30 | -8.98 % | $303.9B | $38.6B | $303.9B | $120.7M | 100.00 % |
3 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0.05 % | $155.3B | $85.7B | $155.3B | $155.2B | 100.00 % |
4 | ![]() XRPXRP | $2.12 | -6.19 % | $124.6B | $3.4B | $211.7B | $58.8B | 58.83 % |
5 | ![]() BNBBNB | $648.71 | -2.69 % | $94.6B | $1.1B | $94.6B | $145.9M | 100.00 % |
6 | ![]() SolanaSOL | $144.07 | -9.63 % | $75.8B | $6.1B | $86.9B | $525.8M | 87.21 % |
7 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999706 | -0.01 % | $61B | $5.8B | $61B | $61.1B | 100.00 % |
8 | ![]() DogecoinDOGE | $ 0.173129 | -9.24 % | $25.9B | $1.8B | $25.9B | $149.6B | 99.99 % |
9 | ![]() TRONTRX | $ 0.272179 | -0.82 % | $25.8B | $995.4M | $25.8B | $94.8B | 100.00 % |
10 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $2,514.27 | -9.00 % | $22.9B | $26M | $22.9B | $9.1M | 100.00 % |
11 | ![]() CardanoADA | $ 0.633341 | -8.60 % | $22.9B | $938.8M | $28.5B | $36.1B | 80.23 % |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $104,158 | -3.22 % | $13.4B | $329.3M | $13.4B | $128.8K | 100.00 % |
13 | ![]() HyperliquidHYPE | $39.42 | -6.08 % | $13.1B | $615.2M | $39.3B | $333.9M | 33.39 % |
14 | ![]() Wrapped stETHWSTETH | $3,034.11 | -8.76 % | $10.9B | $17.6M | $10.9B | $3.6M | 100.00 % |
15 | ![]() SuiSUI | $3 | -10.20 % | $10.2B | $1.6B | $30B | $3.4B | 33.97 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $13.20 | -9.40 % | $8.7B | $725.2M | $13.2B | $657.1M | 65.71 % |
17 | ![]() LEO TokenLEO | $8.91 | 0.56 % | $8.2B | $13.9M | $8.8B | $923.3M | 93.71 % |
18 | ![]() Bitcoin CashBCH | $409.02 | -5.26 % | $8.1B | $310.8M | $8.1B | $19.9M | 100.00 % |
19 | ![]() StellarXLM | $ 0.257147 | -7.48 % | $8B | $338.5M | $12.9B | $31.2B | 62.39 % |
20 | ![]() AvalancheAVAX | $19.01 | -10.28 % | $8B | $666.7M | $8.7B | $421.8M | 92.34 % |
21 | ![]() ToncoinTON | $2.96 | -8.05 % | $7.3B | $283.1M | $15.2B | $2.5B | 48.06 % |
22 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999984 | 0.03 % | $7.2B | $19.6M | $7.2B | $7.2B | 100.00 % |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | $ 0.00001172 | -8.76 % | $6.9B | $318.3M | $6.9B | $589.2T | 99.96 % |
24 | ![]() WETHWETH | $2,516.41 | -8.95 % | $6.7B | $926.3M | $6.7B | $2.6M | 100.00 % |
25 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $2,691.09 | -8.93 % | $6.6B | $9.6M | $6.6B | $2.4M | 100.00 % |
26 | ![]() HederaHBAR | $ 0.155388 | -8.62 % | $6.6B | $231.5M | $7.8B | $42.2B | 84.48 % |
27 | ![]() LitecoinLTC | $83.07 | -7.70 % | $6.3B | $448.8M | $6.3B | $76M | 99.99 % |
28 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $ 0.999672 | 0.03 % | $6B | $4.4B | $6B | $6B | 100.00 % |
29 | ![]() Ethena USDeUSDE | $1 | -0.03 % | $5.9B | $203.7M | $5.9B | $5.9B | 100.00 % |
30 | ![]() PolkadotDOT | $3.80 | -8.10 % | $5.8B | $351.3M | $5.8B | $1.5B | 100.00 % |
1 - 30 of 4175
Showing 30 items per page