Top XRP Ledger Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading XRP Ledger Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of XRP Ledger Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$246B-1.14 %
Market Cap Share5.48 %
24h Trading Volume$23.2B-27.01 %
Trading Volume Share7.30 %
Tokens Number34
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() XRPXRP | $2.83 | -1.48 % | $169.4B | $4.9B | $282.9B | $59.9B | 59.88 % |
7 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999709 | 0.00 % | $75.6B | $11.7B | $75.6B | $75.6B | 99.99 % |
139 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999937 | 0.03 % | $789.5M | $83M | $789.5M | $789.7M | 100.00 % |
567 | ![]() SologenicSOLO | $ 0.235903 | +3.47 % | $94.1M | $4.8M | $94.1M | $399.2M | 100.00 % |
682 | ![]() CoreumCOREUM | $ 0.109614 | -3.62 % | $71.3M | $330.7K | $71.3M | $649.7M | 100.00 % |
841 | ![]() Epic ChainEPIC | $1.64 | -6.26 % | $49.1M | $9.2M | $49.1M | $30M | 100.00 % |
1254 | ![]() Crypto Trading FundCTF | $ 0.204809 | +2.60 % | $24.6M | $497.4 | $24.6M | $119.9M | 100.00 % |
1605 | ![]() XSGDXSGD | $ 0.770862 | -0.38 % | $14.2M | $907.8K | $14.2M | $18.4M | 100.00 % |
1673 | ![]() FuzzybearFUZZY | $ 0.00004038 | -4.61 % | $12.8M | $33.6K | $13M | $317.8B | 98.99 % |
1888 | ![]() SaluteSLT | $ 0.0000946 | -0.09 % | $9.5M | $2.3K | $9.5M | $100B | 100.00 % |
2009 | ![]() PHNIXPHNIX | $ 0.00001538 | -5.37 % | $8.1M | $340.4K | $9M | $530.5B | 90.08 % |
2110 | ![]() XRP ARMYARMY | $ 0.01200004 | +1.17 % | $7.1M | $147.3K | $7.1M | $589M | 100.00 % |
2388 | ![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.25 | -0.12 % | $5.1M | $286.7K | $5.1M | $4.1M | 100.00 % |
2614 | ![]() XPmarketXPM | $ 0.0177948 | -1.21 % | $4M | $3.6K | $8.7M | $222.3M | 45.59 % |
2634 | ![]() Australian Digital DollarAUDD | $ 0.659719 | 0.70 % | $3.9M | $159.6K | $3.9M | $5.9M | 100.00 % |
3008 | ![]() DROPDROP | $2.76 | -2.39 % | $2.7M | $11.9K | $2.7M | $989.2K | 100.00 % |
3167 | ![]() CULTCULT | $332.24 | -1.37 % | $2.3M | $2K | $2.3M | $7K | 100.00 % |
3213 | ![]() All The MoneyATM | $ 0.00002433 | -6.62 % | $2.2M | $15.4K | $2.4M | $91B | 91.92 % |
3257 | ![]() BEARXRPL$BEAR | $ 0.0036386 | -2.53 % | $2.1M | $1K | $2.1M | $587.7M | 100.00 % |
3461 | XrpatriotXRPATRIOT | $ 0.104317 | -2.51 % | $1.9M | $33.5K | $1.9M | $17.8M | 100.00 % |
3521 | ![]() XrpturboXRT | $ 0.01751679 | -15.17 % | $1.8M | $153.4K | $1.8M | $100M | 100.00 % |
3847 | ![]() 666666 | $ 0.135182 | -2.45 % | $1.4M | $25.7K | $1.4M | $10M | 100.00 % |
3961 | ![]() SIGMASIGMA | $ 0.00001591 | +11.70 % | $1.3M | $12.1K | $1.3M | $79.5B | 100.00 % |
3981 | ![]() Bear ChampBCHAMP | $ 0.00122988 | +1.89 % | $1.2M | $674.1 | $1.2M | $1000M | 100.00 % |
4000 | ![]() XMEMEXMEME | $ 0.00001205 | +1.83 % | $1.2M | $9 | $1.2M | $100B | 100.00 % |
3999 | ![]() 589589 | $ 0.00020483 | -3.03 % | $1.1M | $18.3K | $1.2M | $5.3B | 89.76 % |
4001 | ![]() TOTOTOTO | $ 0.00108136 | +10.33 % | $1.1M | $84.2K | $1.1M | $990M | 100.00 % |
4022 | ![]() PONGOPONGO | $ 0.000000010506 | 0.00 % | $1.1M | $102.2K | $1.1M | $100T | 100.00 % |
4046 | ![]() SealSEAL | $ 0.00000197 | -2.36 % | $1M | $2.8K | $1M | $521.7B | 100.00 % |
3995 | ![]() PIGEONSPIGEONS | $ 0.00317438 | +8.55 % | $1M | $44.8K | $1M | $318.8M | 99.32 % |
1 - 30 of 34
12
Showing 30 items per page