Top Tokenized Assets Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Tokenized Assets cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Tokenized Assets cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$7.4B-0.45 %
Market Cap Share0.23 %
24h Trading Volume$769M-3.38 %
Trading Volume Share0.32 %
Tokens Number137
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,203.55 | -0.13 % | $2.2B | $44M | $2.2B | $522.1K | 100.00 % |
73 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,208.39 | -0.11 % | $1.4B | $43M | $1.4B | $339.7K | 100.00 % |
107 | ![]() Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $10.91 | 0.00 % | $844.3M | $0 | $844.3M | $77.4M | 100.00 % |
113 | ![]() OUSGOUSG | $113.54 | 0.00 % | $771.7M | $0 | $771.7M | $6.8M | 100.00 % |
164 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.03 % | $451.8M | $0 | $451.8M | $372M | 100.00 % |
205 | ![]() Kinesis GoldKAU | $137.41 | +1.37 % | $327.9M | $210.7K | $327.9M | $2.4M | 100.00 % |
261 | ![]() Kinesis SilverKAG | $59.74 | 0.78 % | $222.3M | $91.3K | $222.3M | $3.7M | 100.00 % |
275 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.01 | -0.05 % | $204M | $1.3M | $204M | $201.6M | 100.00 % |
348 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.07 | 0.00 % | $140.7M | $50 | $140.7M | $131.8M | 100.00 % |
559 | ![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,219.84 | 0.07 % | $65.1M | $287.3K | $65.1M | $15.4K | 100.00 % |
651 | ![]() VeraOneVRO | $130.51 | 0.00 % | $48.3M | $35K | $48.3M | $370.2K | 100.00 % |
683 | ![]() Tesla xStockTSLAX | $454.07 | -0.15 % | $45.6M | $11.4M | $71.7M | $100.5K | 63.59 % |
691 | ![]() Onchain Yield CoinONYC | $1.05 | 0.06 % | $45.1M | $389.9K | $45.1M | $42.9M | 100.00 % |
743 | ![]() Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1 | 0.00 % | $40.4M | $118.4 | $40.4M | $40.4M | 100.00 % |
775 | Tether Gold TokensXAUT0 | $4,193.87 | -0.38 % | $38.4M | $5.1M | $38.4M | $9.1K | 100.00 % |
985 | ![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $686.46 | 0.00 % | $25.6M | $1.5M | $25.6M | $37.3K | 100.00 % |
1047 | ![]() PropyPRO | $ 0.396688 | -1.33 % | $23M | $5.5M | $39.7M | $57.9M | 57.90 % |
1066 | ![]() Circle xStockCRCLX | $85.08 | -0.37 % | $22.3M | $2.9M | $27.7M | $262K | 80.47 % |
1085 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $690.94 | -0.01 % | $21.5M | $299.8 | $21.5M | $31.1K | 100.00 % |
1296 | ![]() Novem Gold TokenNNN | $94.61 | 0.00 % | $20.4M | $506.9 | $21.1M | $223.5K | 100.00 % |
1123 | ![]() Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $621.82 | -0.23 % | $20.1M | $225.7K | $20.1M | $32.3K | 100.00 % |
1362 | ![]() Nest Elixir Vault (LP)INELIXIR | $1 | 0.00 % | $20M | $0 | $20M | $20M | 100.00 % |
1139 | ![]() Nest Basis VaultNBASIS | $1.04 | 0.00 % | $19.5M | $9.7K | $19.5M | $18.7M | 100.00 % |
1187 | ![]() iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $89.55 | -0.53 % | $17.8M | $54.4K | $17.8M | $198.9K | 100.00 % |
1189 | ![]() NVIDIA xStockNVDAX | $182.88 | 0.12 % | $17.7M | $3.3M | $26.7M | $97K | 66.49 % |
1290 | ![]() iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $89.42 | 0.00 % | $15.1M | $179.3 | $15.1M | $168.9K | 100.00 % |
1316 | ![]() ELYSIAEL | $ 0.00215064 | -2.53 % | $14.6M | $193.8K | $14.6M | $6.8B | 100.00 % |
1318 | ![]() Comtech GoldCGO | $134.72 | -0.14 % | $14.5M | $862.7K | $14.5M | $108K | 100.00 % |
1325 | ![]() iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $101.81 | 0.00 % | $14.4M | $10 | $14.4M | $141.2K | 100.00 % |
1376 | ![]() Alphabet xStockGOOGLX | $322.33 | 0.62 % | $13.2M | $4M | $29.1M | $40.9K | 45.39 % |
1 - 30 of 137
12345
Showing 30 items per page





























