Top Sui Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Sui Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Sui Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$94.3B-0.85 %
Market Cap Share2.11 %
24h Trading Volume$22B-0.46 %
Trading Volume Share6.19 %
Tokens Number71
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999711 | 0.00 % | $75.6B | $18.2B | $75.6B | $75.6B | 100.00 % |
18 | ![]() SuiSUI | $3.42 | -2.46 % | $12.4B | $1.1B | $34.2B | $3.6B | 36.26 % |
97 | ![]() Lombard Staked BTCLBTC | $121,669 | -0.80 % | $1.5B | $16.7M | $1.5B | $12.1K | 100.00 % |
119 | ![]() First Digital USDFDUSD | $ 0.998188 | 0.03 % | $1.1B | $8B | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
140 | ![]() tBTCTBTC | $121,489 | -0.62 % | $768.3M | $83M | $768.3M | $6.3K | 100.00 % |
158 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.09 | 0.56 % | $680.1M | $1.9M | $680.1M | $624.9M | 100.00 % |
187 | ![]() WalrusWAL | $ 0.357459 | -10.51 % | $526.2M | $38.9M | $1.8B | $1.5B | 29.58 % |
259 | ![]() DeepBookDEEP | $ 0.132867 | -1.93 % | $332.1M | $26M | $1.3B | $2.5B | 25.00 % |
414 | ![]() Sui Bridged WBTC (Sui)WBTC | $121,945 | -0.86 % | $160.6M | $9.8M | $160.6M | $1.3K | 100.00 % |
447 | ![]() AUSDAUSD | $ 0.999578 | 0.02 % | $137.3M | $28.5M | $137.3M | $137.4M | 100.00 % |
464 | ![]() Sui Bridged USDT (Sui)SBUSDT | $1 | 0.02 % | $129.1M | $44.7M | $133.6M | $129M | 96.65 % |
478 | ![]() Lorenzo stBTCSTBTC | $121,494 | -0.70 % | $124.8M | $11.4K | $124.8M | $1K | 100.00 % |
481 | ![]() DeAgentAIAIA | $1.22 | -56.50 % | $121.6M | $41.7M | $1.2B | $99.5M | 9.95 % |
564 | ![]() IkaIKA | $ 0.03127462 | -2.64 % | $93.6M | $21.3M | $312.1M | $3B | 30.00 % |
738 | ![]() Cetus ProtocolCETUS | $ 0.071874 | -3.59 % | $60.8M | $13.1M | $71.9M | $846.4M | 84.64 % |
741 | ![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,013.15 | -1.16 % | $60.6M | $1M | $60.6M | $15.1K | 100.00 % |
880 | ![]() Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | $ 0.999604 | -0.08 % | $45.7M | $2.8M | $45.7M | $45.7M | 100.00 % |
972 | ![]() OVERTAKETAKE | $ 0.260704 | -9.00 % | $38.3M | $45.7M | $260.9M | $146.7M | 14.67 % |
983 | ![]() NAVI ProtocolNAVX | $ 0.052165 | -4.28 % | $37.5M | $4.3M | $52.2M | $719.7M | 71.97 % |
1038 | ![]() sudengHIPPO | $ 0.00337916 | +2.60 % | $33.8M | $11.6M | $33.8M | $10B | 100.00 % |
1124 | ![]() BluefinBLUE | $ 0.092149 | -7.72 % | $30.5M | $10.3M | $92.3M | $330.1M | 33.01 % |
1139 | ![]() SuilendSEND | $ 0.52498 | -5.12 % | $29.8M | $611.8K | $52.5M | $56.8M | 56.78 % |
1159 | ![]() Spring Staked SUISSUI | $3.49 | -2.47 % | $29M | $6.1K | $29M | $8.3M | 100.00 % |
1175 | ![]() Swarm NetworkTRUTH | $ 0.0131789 | -6.04 % | $27.4M | $6.8M | $131.5M | $2.1B | 20.85 % |
1262 | ![]() Lorenzo Wrapped BitcoinENZOBTC | $110,523 | 0.00 % | $23.9M | $106 | $23.9M | $216.3 | 100.00 % |
1400 | ![]() SuiNS TokenNS | $ 0.124846 | -4.15 % | $19.4M | $1M | $62.4M | $155.3M | 31.06 % |
1430 | ![]() MIUMIU | $ 0.000000020417 | 0.57 % | $18.4M | $205.5K | $18.4M | $900T | 100.00 % |
1515 | ![]() SWEATSWEAT | $ 0.00212297 | -2.66 % | $16.2M | $5.1M | $43.9M | $7.6B | 36.85 % |
1510 | ![]() LOFILOFI | $ 0.01613287 | -9.91 % | $16.1M | $4.3M | $16.1M | $1B | 100.00 % |
1598 | ![]() ALKIMIALKIMI | $ 0.04815759 | 0.03 % | $14.3M | $2.1M | $48.1M | $298.2M | 29.82 % |
1 - 30 of 71
123
Showing 30 items per page