Top Stablecoins Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Stablecoins cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Stablecoins cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$329.2B-0.07 %
Market Cap Share7.77 %
24h Trading Volume$110.6B+98.29 %
Trading Volume Share44.07 %
Tokens Number201
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.999049 | -0.08 % | $183.9B | $139B | $189.3B | $184B | 97.12 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999684 | 0.00 % | $74.9B | $20.6B | $74.9B | $75B | 100.01 % |
21 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999829 | -0.01 % | $9.3B | $26.4M | $9.2B | $9.3B | 100.18 % |
22 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)BSC-USD | $ 0.998809 | -0.06 % | $9B | $1.9B | $9B | $9B | 100.00 % |
27 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.99814 | -0.03 % | $7.8B | $298.1M | $7.8B | $7.9B | 100.00 % |
36 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.04 % | $4.5B | $136.1M | $4.5B | $4.5B | 100.00 % |
43 | ![]() sUSDSSUSDS | $1.07 | -0.18 % | $3.8B | $16.3M | $3.8B | $3.6B | 100.07 % |
47 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.06 % | $3.4B | $218.9M | $3.4B | $3.4B | 100.00 % |
51 | ![]() USD1USD1 | $ 0.998585 | -0.01 % | $2.8B | $431.7M | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
54 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.999895 | -0.01 % | $2.5B | $273.5K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
59 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,040.52 | -0.80 % | $2.1B | $318.2M | $2.1B | $522.1K | 100.00 % |
60 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.99747 | 0.01 % | $2.1B | $552.3K | $2.1B | $2.1B | 100.00 % |
78 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,043.92 | -1.60 % | $1.3B | $248.7M | $1.3B | $333.4K | 100.00 % |
80 | ![]() USDtbUSDTB | $ 0.999376 | 0.02 % | $1.3B | $6.8M | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
81 | ![]() BFUSDBFUSD | $ 0.99901 | -0.02 % | $1.3B | $19.4M | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
91 | ![]() syrupUSDCSYRUPUSDC | $1.14 | 0.01 % | $1.2B | $13.2M | $1.2B | $1.1B | 100.23 % |
94 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999656 | 0.00 % | $1.1B | $42.5M | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
98 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999746 | -0.01 % | $1.1B | $136.1M | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
107 | First Digital USDFDUSD | $ 0.995848 | -0.18 % | $964.5M | $5.7B | $964.5M | $969M | 100.00 % |
132 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.10 | -0.52 % | $684.6M | $4.4M | $685M | $623.6M | 99.93 % |
150 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.997969 | -0.02 % | $540.9M | $1.9M | $540.7M | $542M | 100.03 % |
159 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.994672 | -0.15 % | $492.1M | $10.9M | $492.1M | $494.5M | 100.00 % |
172 | ![]() GHOGHO | $ 0.998371 | -0.05 % | $451.4M | $21.6M | $451.4M | $452.1M | 100.00 % |
174 | ![]() USDDUSDD | $ 0.998772 | -0.07 % | $448.8M | $7.7M | $449M | $449.3M | 99.95 % |
184 | USDBUSDB | $1.01 | +1.81 % | $409.1M | $837.1K | $409.1M | $406M | 100.00 % |
215 | ![]() EURCEURC | $1.16 | -0.28 % | $316.4M | $33.6M | $316.4M | $272.6M | 100.00 % |
216 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $1 | 0.00 % | $312.5M | $5.8M | $312.5M | $312.5M | 100.00 % |
217 | ![]() Kinesis GoldKAU | $129.97 | -1.13 % | $310.1M | $283.6K | $310.1M | $2.4M | 100.00 % |
222 | USXUSX | $1 | -0.02 % | $302.8M | $8.4M | $302.8M | $302.8M | 100.00 % |
228 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.993643 | -0.05 % | $284.6M | $6M | $284.6M | $286.3M | 100.00 % |
1 - 30 of 201
12345
Showing 30 items per page





























