Top Solana Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Solana Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Solana Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.998826 | 0.00 % | $183.8B | $43B | $189.3B | $184B | 97.12 % |
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999783 | -0.01 % | $72.2B | $12.2B | $72.2B | $72.2B | 99.99 % |
7 | ![]() SolanaSOL | $72.87 | -1.85 % | $42.2B | $1.7B | $46B | $579.6M | 91.82 % |
12 | ![]() USDSUSDS | $ 0.99966 | -0.01 % | $9.7B | $177.3M | $9.7B | $9.7B | 100.00 % |
18 | ![]() ChainlinkLINK | $8.23 | -1.51 % | $6.2B | $200.3M | $8.2B | $748.1M | 74.81 % |
24 | ![]() USD1USD1 | $ 0.998908 | 0.02 % | $4B | $952.3M | $4B | $4B | 100.00 % |
25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999679 | 0.00 % | $3.8B | $71.3M | $3.8B | $3.8B | 100.00 % |
28 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999599 | -0.02 % | $3.3B | $291.3M | $3.3B | $3.3B | 100.00 % |
29 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | -0.01 % | $3B | $226.5K | $3B | $2.7B | 100.00 % |
34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999667 | -0.02 % | $2.7B | $214.9M | $2.7B | $2.7B | 100.00 % |
35 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.7B | $0 | $2.7B | $2.7B | 100.00 % |
39 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.29 % | $2.2B | $1.7M | $2.2B | $1.9B | 99.98 % |
45 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $ 0.055457 | +1.02 % | $1.8B | $26.9M | $5.5B | $31.8B | 31.77 % |
51 | ![]() AaveAAVE | $97.43 | -4.08 % | $1.5B | $321.5M | $1.6B | $15.4M | 96.37 % |
62 | ![]() USDGOUSDGO | $1 | 0.02 % | $1.1B | $37.9M | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
71 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.16 | 0.01 % | $892.9M | $0 | $892.9M | $80M | 100.00 % |
78 | ![]() EthenaENA | $ 0.077946 | -6.75 % | $745.5M | $102.4M | $1.2B | $9.6B | 63.74 % |
79 | ![]() Pump.funPUMP | $ 0.00186944 | -4.11 % | $743.1M | $69.1M | $1.6B | $397.1B | 46.97 % |
81 | ![]() RenderRENDER | $1.39 | -2.53 % | $719.3M | $24.2M | $739.8M | $518.8M | 97.23 % |
83 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.01 % | $686.8M | $0 | $686.8M | $658.7M | 100.00 % |
87 | ![]() JupiterJUP | $ 0.193953 | +2.51 % | $644M | $25.8M | $1.3B | $3.3B | 48.38 % |
88 | ![]() BeldexBDX | $ 0.081576 | -0.20 % | $642.1M | $13.8M | $810.9M | $7.9B | 79.18 % |
97 | USXUSX | $ 0.999343 | -0.03 % | $522.8M | $935.3K | $522.8M | $523.1M | 100.00 % |
104 | ![]() Hastra PRIMEPRIME | $1.05 | -0.01 % | $457.3M | $2.5M | $457.3M | $435.4M | 100.00 % |
103 | ![]() EURCEURC | $1.14 | 0.53 % | $449.6M | $44.1M | $449.6M | $392.7M | 100.00 % |
104 | ![]() PancakeSwapCAKE | $1.36 | -0.94 % | $438.9M | $20.6M | $455.6M | $322.4M | 96.32 % |
109 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $116.04 | 0.01 % | $380.1M | $0 | $380.1M | $3.3M | 100.00 % |
110 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $ 0.55453 | -2.48 % | $364.6M | $35.6M | $554.4M | $657.5M | 65.75 % |
111 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.00571537 | -5.11 % | $359.3M | $41.2M | $454.1M | $62.9B | 79.13 % |
112 | ![]() Official TrumpTRUMP | $1.44 | -2.36 % | $358.1M | $61.6M | $1.4B | $248.3M | 24.83 % |
1 - 30 of 351
Showing 30 items per page





























