Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999869 | 0.00 % | $74.3B | $5.3B | $74.3B | $74.3B | 100.00 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $11.55 | 0.32 % | $8.6B | $207M | $11.6B | $748.1M | 74.81 % |
25 | ![]() UniswapUNI | $6.42 | +2.95 % | $4B | $439.5M | $5.7B | $623.2M | 69.99 % |
35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999832 | -0.01 % | $2.8B | $30.6M | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
36 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.8B | $0 | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
44 | ![]() AaveAAVE | $127.74 | +1.96 % | $2B | $154.3M | $2B | $15.4M | 96.42 % |
64 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.17 | -0.01 % | $1.3B | $0 | $1.3B | $1.1B | 100.00 % |
71 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.096377 | 0.50 % | $1B | $45.1M | $1B | $10.7B | 100.00 % |
79 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.23 | -0.01 % | $880.4M | $0 | $880.4M | $716.8M | 100.00 % |
82 | ![]() NEXONEXO | $ 0.834356 | -0.83 % | $834.6M | $1.6M | $834.6M | $1B | 100.00 % |
87 | ![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.32 % | $719.1M | $25.1M | $739.5M | $518.8M | 97.23 % |
102 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.33987 | +1.78 % | $529.1M | $41.7M | $821.7M | $1.6B | 64.39 % |
121 | ![]() LayerZeroZRO | $1.02 | +3.96 % | $361.3M | $24.4M | $1B | $353.3M | 35.33 % |
125 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $116.53 | 0.00 % | $339.2M | $0 | $339.2M | $2.9M | 100.00 % |
134 | ![]() Lido DAOLDO | $ 0.372638 | -1.00 % | $310.8M | $30.2M | $372.5M | $834.2M | 83.42 % |
144 | ![]() Ape and PepeAPEPE | $ 0.00000131 | 0.37 % | $274.7M | $15.7M | $274.7M | $210T | 100.00 % |
152 | ![]() BonkBONK | $ 0.00000281 | +1.88 % | $247.2M | $18.8M | $247.2M | $88T | 100.00 % |
154 | ![]() AUSDAUSD | $ 0.999832 | -0.01 % | $243.1M | $2M | $243.1M | $243.1M | 99.65 % |
166 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.991111 | -0.03 % | $217.4M | $336.8K | $217.4M | $219.3M | 100.00 % |
169 | ![]() The GraphGRT | $ 0.0187196 | +4.99 % | $204.8M | $9.3M | $217.4M | $10.9B | 94.22 % |
172 | ![]() crvUSDCRVUSD | $ 0.999842 | -0.01 % | $201.6M | $3.3M | $201.6M | $201.7M | 100.00 % |
174 | ![]() CompoundCOMP | $20.01 | -0.08 % | $200.1M | $8.1M | $200.1M | $10M | 100.00 % |
189 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.10 | 0.00 % | $173.1M | $0 | $173.1M | $158M | 100.00 % |
191 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.02 | 0.00 % | $168.4M | $0 | $168.4M | $165M | 100.00 % |
206 | ![]() TelcoinTEL | $ 0.00162119 | -4.65 % | $159.8M | $900.3K | $162M | $98.7B | 98.67 % |
212 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.076766 | +4.91 % | $150.3M | $7.5M | $168.4M | $2B | 89.29 % |
225 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.136531 | +1.85 % | $136.5M | $7.5M | $136.5M | $1B | 100.00 % |
232 | ![]() 1INCH1INCH | $ 0.091921 | +1.13 % | $129.3M | $6.3M | $137.9M | $1.4B | 93.70 % |
236 | ![]() SynthetixSNX | $ 0.220197 | +5.26 % | $127.8M | $6.1M | $127.9M | $581M | 99.93 % |
251 | ![]() Basic AttentionBAT | $ 0.076763 | +6.78 % | $114.7M | $12.2M | $115M | $1.5B | 99.71 % |
1 - 30 of 140
Showing 30 items per page





























