Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.99969 | 0.00 % | $75B | $13.1B | $75B | $75.1B | 100.00 % |
21 | ![]() ChainlinkLINK | $7.69 | -3.74 % | $5.6B | $244.9M | $7.7B | $727.1M | 72.71 % |
34 | ![]() USDT0USDT0 | $ 0.998907 | 0.06 % | $4.4B | $438.6M | $4.4B | $4.4B | 100.00 % |
40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.4B | $0 | $2.4B | $2.4B | 100.00 % |
52 | ![]() UniswapUNI | $2.45 | -3.45 % | $1.5B | $102.2M | $2.2B | $622.4M | 69.58 % |
97 | ![]() Polygon Bridged USDT (Polygon)USDT | $1 | 0.02 % | $1.4B | $32.4M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
89 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,782.98 | -8.47 % | $1B | $4.1M | $1B | $359.5K | 100.00 % |
67 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.22 | 0.07 % | $983.4M | $0 | $983.4M | $808.5M | 100.00 % |
70 | ![]() AaveAAVE | $61.17 | -2.78 % | $928.2M | $134.6M | $978.4M | $15.2M | 94.87 % |
99 | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999665 | 0.00 % | $859.8M | $54.2M | $860.1M | $860.2M | 99.97 % |
78 | ![]() RenderRENDER | $1.57 | -4.47 % | $816.4M | $46.1M | $839.6M | $518.7M | 97.23 % |
80 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.075075 | -2.60 % | $800.2M | $40.7M | $800.2M | $10.7B | 100.00 % |
81 | ![]() NEXONEXO | $ 0.767784 | -2.63 % | $767.7M | $4.4M | $767.7M | $1B | 100.00 % |
118 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $78,145 | -5.36 % | $634.1M | $3.2M | $634.1M | $8.1K | 100.00 % |
120 | ![]() Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)DAI | $ 0.999686 | -0.02 % | $630.2M | $28.7M | $630.2M | $630.3M | 100.00 % |
122 | ![]() COCACOCA | $1.30 | +5.67 % | $627.8M | $713.7K | $1.3B | $481.8M | 48.18 % |
103 | ![]() OUSGOUSG | $115.52 | 0.01 % | $498.9M | $0 | $498.9M | $4.3M | 100.00 % |
104 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.16 | 0.08 % | $497.7M | $0 | $497.7M | $428.2M | 100.00 % |
108 | ![]() tBTCTBTC | $70,761 | -7.69 % | $436.4M | $23.5M | $436.4M | $6.2K | 100.00 % |
120 | ![]() BonkBONK | $ 0.00000427 | -4.06 % | $375.6M | $22.8M | $375.6M | $88T | 100.00 % |
179 | ![]() Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,696.75 | -8.63 % | $340.8M | $9.6M | $1B | $126.4K | 33.86 % |
131 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.204312 | +2.50 % | $311.5M | $31.1M | $488.5M | $1.5B | 63.76 % |
197 | ![]() Wrapped ApeCoinWAPE | $ 0.149676 | -5.90 % | $300.4M | $546.5K | $300.4M | $2B | 100.00 % |
159 | ![]() MANTRA [Old]OM | $ 0.058955 | +394.70 % | $297.3M | $7.4K | $422.7M | $5B | 70.33 % |
201 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $ 0.999421 | 0.40 % | $290M | $5.2M | $290M | $290.1M | 100.00 % |
138 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.990427 | 0.20 % | $273.2M | $439.7K | $273.2M | $275.8M | 100.00 % |
152 | ![]() Ape and PepeAPEPE | $ 0.00000111 | +1.87 % | $233.1M | $31.1M | $233.1M | $210T | 100.00 % |
158 | ![]() TelcoinTEL | $ 0.00234725 | -2.66 % | $223.2M | $860.5K | $234.8M | $95.1B | 95.08 % |
161 | ![]() Lido DAOLDO | $ 0.257481 | -3.42 % | $217.5M | $20M | $257.5M | $844.6M | 84.46 % |
247 | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS)WETH | $2,405.72 | -8.47 % | $215.6M | $18.8M | $215.6M | $89.6K | 100.00 % |
1 - 30 of 494
Showing 30 items per page























![MANTRA [Old] (OM) logo](/_ipx/f_png&q_60&s_128x128/https://coin-images.coingecko.com/coins/images/12151/large/OM_Token.png%3F1696511991)




