Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999783 | -0.01 % | $72.2B | $12.2B | $72.2B | $72.2B | 99.99 % |
18 | ![]() ChainlinkLINK | $8.23 | -1.51 % | $6.2B | $200.3M | $8.2B | $748.1M | 74.81 % |
34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999667 | -0.02 % | $2.7B | $214.9M | $2.7B | $2.7B | 100.00 % |
35 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.7B | $0 | $2.7B | $2.7B | 100.00 % |
38 | ![]() UniswapUNI | $3.91 | +1.07 % | $2.4B | $277.1M | $3.5B | $625M | 70.06 % |
51 | ![]() AaveAAVE | $97.43 | -4.08 % | $1.5B | $321.5M | $1.6B | $15.4M | 96.37 % |
67 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | 0.63 % | $939.7M | $0 | $939.7M | $776.7M | 100.00 % |
68 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.16 | 0.61 % | $925M | $0 | $925M | $800M | 100.00 % |
76 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.071113 | -1.87 % | $760M | $23.9M | $760M | $10.7B | 100.00 % |
80 | ![]() NEXONEXO | $ 0.728325 | -0.04 % | $728.3M | $4.3M | $728.3M | $1B | 100.00 % |
81 | ![]() RenderRENDER | $1.39 | -2.53 % | $719.3M | $24.2M | $739.8M | $518.8M | 97.23 % |
109 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $116.04 | 0.01 % | $380.1M | $0 | $380.1M | $3.3M | 100.00 % |
118 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.207768 | -3.01 % | $320.5M | $21.4M | $499.7M | $1.5B | 64.14 % |
126 | ![]() Lido DAOLDO | $ 0.35347 | -5.56 % | $295.7M | $24.8M | $353.5M | $836.4M | 83.64 % |
133 | ![]() LayerZeroZRO | $ 0.766035 | -6.39 % | $270.7M | $30.4M | $766.1M | $353.3M | 35.33 % |
137 | ![]() BonkBONK | $ 0.00000288 | -6.76 % | $253.1M | $33.7M | $253.1M | $88T | 100.00 % |
144 | ![]() AUSDAUSD | $ 0.999841 | 0.02 % | $239.5M | $2M | $239.5M | $239.5M | 100.00 % |
148 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.990731 | -0.17 % | $217.3M | $261.5K | $217.3M | $219.3M | 100.00 % |
153 | ![]() crvUSDCRVUSD | $ 0.999091 | 0.01 % | $211.5M | $10.5M | $211.5M | $211.7M | 100.00 % |
160 | ![]() Ape and PepeAPEPE | $ 0.000000944587 | -2.00 % | $198.4M | $11.1M | $198.4M | $210T | 100.00 % |
181 | ![]() TelcoinTEL | $ 0.00169401 | -3.49 % | $161.1M | $785.7K | $169.4M | $95.1B | 95.08 % |
182 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.09 | 0.01 % | $160.7M | $50 | $160.7M | $147.3M | 100.00 % |
184 | ![]() The GraphGRT | $ 0.01479662 | -1.75 % | $159.8M | $11.3M | $159.8M | $10.8B | 100.00 % |
186 | ![]() CompoundCOMP | $16.40 | -0.69 % | $158.6M | $9.1M | $164.1M | $9.7M | 96.68 % |
188 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.01 | 0.01 % | $157M | $0 | $157M | $154.6M | 100.00 % |
199 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.140869 | -7.65 % | $140.9M | $15.1M | $140.9M | $1B | 100.00 % |
209 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.067347 | 0.27 % | $131.9M | $10.3M | $147.8M | $2B | 89.30 % |
225 | ![]() SynthetixSNX | $ 0.208356 | -3.07 % | $121.1M | $15.8M | $121.1M | $581M | 99.93 % |
232 | ![]() 1INCH1INCH | $ 0.082578 | -2.24 % | $116.1M | $7.9M | $123.9M | $1.4B | 93.70 % |
234 | ![]() Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | $1,103.38 | -0.03 % | $115.2M | $0 | $115.2M | $104.4K | 100.00 % |
1 - 30 of 150
Showing 30 items per page





























