Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999348 | 0.00 % | $71.1B | $10.9B | $71.1B | $71.2B | 99.99 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $11.86 | +5.16 % | $9.1B | $250.1M | $11.9B | $766.8M | 76.68 % |
26 | ![]() UniswapUNI | $7.18 | +2.96 % | $4.5B | $251.6M | $6.4B | $624.4M | 70.42 % |
35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999881 | 0.01 % | $3B | $26.6M | $3B | $3B | 100.00 % |
47 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.2B | $0 | $2.2B | $2.2B | 100.00 % |
49 | ![]() AaveAAVE | $135.63 | +4.25 % | $2.1B | $230.9M | $2.2B | $15.4M | 96.48 % |
54 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.13 | -0.10 % | $1.8B | $0 | $1.8B | $1.6B | 100.00 % |
76 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.092556 | +3.44 % | $984.8M | $47.5M | $984.8M | $10.6B | 100.00 % |
80 | ![]() RenderRENDER | $1.70 | +1.97 % | $881.2M | $40M | $906.3M | $518.8M | 97.23 % |
84 | ![]() NEXONEXO | $ 0.795213 | -0.17 % | $795.2M | $4.7M | $795.2M | $1B | 100.00 % |
89 | ![]() LayerZeroZRO | $1.74 | +7.14 % | $694M | $59M | $1.7B | $400M | 40.00 % |
105 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.339288 | +1.54 % | $537M | $44.8M | $824.6M | $1.6B | 65.13 % |
108 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.18 | -0.10 % | $506.9M | $0 | $506.9M | $429.1M | 100.00 % |
134 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $117.06 | 0.01 % | $320.5M | $0 | $320.5M | $2.7M | 100.00 % |
135 | ![]() Lido DAOLDO | $ 0.376966 | +4.14 % | $312.8M | $36.2M | $377M | $829.6M | 82.96 % |
147 | ![]() BonkBONK | $ 0.00000311 | +4.61 % | $273.4M | $25.1M | $273.4M | $88T | 100.00 % |
153 | ![]() Ape and PepeAPEPE | $ 0.0000012 | +2.39 % | $252.9M | $10.9M | $252.9M | $210T | 100.00 % |
156 | ![]() The GraphGRT | $ 0.02279463 | +5.61 % | $249.4M | $12.3M | $264.7M | $10.9B | 94.22 % |
159 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.03 | 0.01 % | $237.4M | $0 | $237.4M | $231.4M | 100.00 % |
168 | ![]() Basic AttentionBAT | $ 0.149503 | +2.88 % | $223.5M | $23.3M | $224.1M | $1.5B | 99.71 % |
170 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.989208 | -0.05 % | $216.9M | $109.3K | $216.9M | $219.3M | 100.00 % |
171 | ![]() CompoundCOMP | $21.60 | +1.24 % | $216M | $12.4M | $216M | $10M | 100.00 % |
184 | ![]() crvUSDCRVUSD | $ 0.998297 | -0.02 % | $190.4M | $7.4M | $190.4M | $190.7M | 100.00 % |
186 | ![]() FluidFLUID | $2.22 | 0.80 % | $185.4M | $1.7M | $221.5M | $83.7M | 83.70 % |
196 | ![]() AUSDAUSD | $ 0.998797 | 0.00 % | $169.6M | $20.9M | $169.6M | $169.8M | 100.00 % |
198 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.10 | 0.01 % | $168.2M | $0 | $168.2M | $152.8M | 100.00 % |
209 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.079469 | +3.13 % | $155.6M | $7.8M | $174.3M | $2B | 89.29 % |
221 | ![]() The SandboxSAND | $ 0.04855149 | +3.65 % | $142.6M | $35.8M | $145.7M | $2.9B | 97.92 % |
228 | ![]() JPY CoinJPYC | $ 0.00633074 | 0.06 % | $134.8M | $504.1K | $134.8M | $21.3B | 100.00 % |
238 | ![]() 1INCH1INCH | $ 0.089416 | +3.09 % | $125.7M | $26.6M | $134.1M | $1.4B | 93.70 % |
1 - 30 of 138
Showing 30 items per page





























