Top Polygon Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Polygon Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Polygon Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999805 | 0.01 % | $75.6B | $10B | $75.6B | $75.6B | 100.00 % |
15 | ![]() ChainlinkLINK | $21.72 | -3.41 % | $14.7B | $878.4M | $21.7B | $678.1M | 67.81 % |
33 | ![]() USDT0USDT0 | $1 | 0.04 % | $6.8B | $742.3M | $6.8B | $6.8B | 100.32 % |
41 | ![]() UniswapUNI | $7.78 | -3.34 % | $4.7B | $267M | $7.8B | $600.5M | 60.05 % |
44 | ![]() AaveAAVE | $271.87 | -4.27 % | $4.1B | $355.6M | $4.3B | $15.3M | 95.33 % |
56 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.8B | $0 | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
65 | ![]() POL (ex-MATIC)POL | $ 0.234605 | -3.54 % | $2.5B | $97.4M | $2.5B | $10.5B | 100.00 % |
72 | ![]() Rocket Pool ETHRETH | $4,962.01 | -3.88 % | $1.9B | $3.4M | $1.9B | $391.3K | 100.00 % |
87 | ![]() RenderRENDER | $3.25 | -3.73 % | $1.7B | $94.2M | $1.7B | $518.6M | 97.23 % |
96 | ![]() BonkBONK | $ 0.00001893 | -6.29 % | $1.5B | $255M | $1.7B | $77.4T | 87.98 % |
97 | ![]() Polygon Bridged USDT (Polygon)USDT | $1 | 0.02 % | $1.4B | $32.4M | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
108 | ![]() NEXONEXO | $1.26 | -1.11 % | $1.3B | $10M | $1.3B | $1B | 100.00 % |
110 | ![]() Solv Protocol BTCSOLVBTC | $121,014 | -1.68 % | $1.2B | $903.6K | $1.2B | $10K | 100.00 % |
121 | ![]() Curve DAOCRV | $ 0.729573 | -3.03 % | $1B | $161.9M | $1.7B | $1.4B | 61.03 % |
123 | ![]() Lido DAOLDO | $1.14 | -5.01 % | $1B | $85.8M | $1.1B | $895.8M | 89.58 % |
133 | ![]() The GraphGRT | $ 0.080786 | -3.65 % | $850.1M | $33.2M | $872.6M | $10.5B | 97.42 % |
139 | ![]() OUSGOUSG | $112.86 | 0.01 % | $786.9M | $0 | $786.9M | $7M | 100.00 % |
140 | ![]() tBTCTBTC | $120,679 | -1.75 % | $766.3M | $82.4M | $766.3M | $6.4K | 100.00 % |
164 | ![]() The SandboxSAND | $ 0.263187 | -4.18 % | $643.8M | $49.8M | $789.6M | $2.4B | 81.53 % |
171 | ![]() DecentralandMANA | $ 0.315645 | -4.24 % | $606M | $35.6M | $692.5M | $1.9B | 87.51 % |
176 | ![]() Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $4,769.69 | -4.06 % | $582.8M | $7.8M | $1.8B | $122.2K | 32.73 % |
188 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.557374 | -4.70 % | $506.5M | $26.4M | $557.4M | $908.7M | 90.87 % |
200 | Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS)WETH | $4,335.34 | -4.03 % | $472.8M | $16.1M | $472.8M | $109.1K | 100.00 % |
201 | ![]() Frax EtherFRXETH | $4,302.34 | -4.12 % | $470.5M | $567.3K | $470.5M | $109.4K | 100.00 % |
202 | ![]() FluidFLUID | $6.12 | -8.22 % | $469.9M | $9.4M | $612.3M | $76.8M | 76.75 % |
205 | ![]() Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)DAI | $ 0.999744 | 0.01 % | $461.5M | $10.8M | $461.5M | $461.5M | 100.00 % |
209 | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999803 | 0.01 % | $444.9M | $33.8M | $444.9M | $445M | 100.00 % |
221 | ![]() SynthetixSNX | $1.19 | +6.02 % | $409.5M | $54M | $410M | $343.5M | 99.88 % |
224 | ![]() CompoundCOMP | $41.73 | -2.96 % | $404.5M | $17M | $417.2M | $9.7M | 96.94 % |
234 | ![]() TelcoinTEL | $ 0.00402032 | -9.07 % | $382.3M | $2.9M | $402M | $95.1B | 95.08 % |
1 - 30 of 394
Showing 30 items per page