Top PolitiFi Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading PolitiFi cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of PolitiFi cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$979.4M+4.64 %
Market Cap Share0.04 %
24h Trading Volume$124.6M+42.01 %
Trading Volume Share0.09 %
Tokens Number33
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | ![]() Official TrumpTRUMP | $1.72 | +5.29 % | $407.4M | $97.5M | $1.7B | $237.4M | 23.74 % |
152 | ![]() TheTrumpTokenGREAT | $12.15 | 0.17 % | $255.1M | $3M | $255.1M | $21M | 100.00 % |
194 | ![]() MAGA BitcoinMBTC | $ 0.180514 | +10.21 % | $196.8M | $16.1K | $196.8M | $1.1B | 100.00 % |
332 | ![]() Melania MemeMELANIA | $ 0.077813 | +2.31 % | $74.2M | $11.2M | $77.9M | $952.5M | 95.25 % |
677 | ![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $ 0.00535071 | +2.65 % | $27.1M | $6.1M | $27.1M | $5.1B | 100.00 % |
1699 | ![]() Kekius MaximusKEKIUS | $ 0.00415216 | +3.06 % | $4.2M | $2.4M | $4.2M | $1B | 100.00 % |
1924 | ![]() Burnie SendersBURNIE | $ 0.00312023 | +21.20 % | $3M | $760.3K | $3M | $970M | 100.00 % |
2603 | ![]() MAGATRUMP | $ 0.02871552 | -2.28 % | $1.3M | $63.6K | $1.3M | $45M | 100.00 % |
2615 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $ 0.00130581 | +2.69 % | $1.3M | $517.5K | $1.3M | $979.1M | 100.00 % |
3858 | ![]() MAGA: Fight for TrumpTRUMPCOIN | $ 0.0008407 | +140.15 % | $878.4K | $352.1K | $878.4K | $999.7M | 100.00 % |
3093 | ![]() Kekius MaximusKM | $ 0.00078702 | 0.26 % | $786.4K | $16K | $786.4K | $999.3M | 100.00 % |
3160 | ![]() Strategic Super ReserveSSR | $ 0.00073406 | +5.12 % | $734K | $102.3 | $734K | $1B | 100.00 % |
3283 | ![]() Jeo BodenBODEN | $ 0.00092431 | +12.69 % | $637.8K | $16.1K | $637.8K | $690.3M | 100.00 % |
3508 | ![]() PatriotPATRIOT | $ 0.00005048 | -10.73 % | $504.8K | $24.8K | $504.8K | $10B | 100.00 % |
3518 | ![]() Strategic Bitcoin ReserveSBR | $ 0.02397281 | +3.09 % | $504.4K | $418.3K | $504.4K | $21M | 100.00 % |
3590 | ![]() MAGA HatMAGA | $ 0.00000116 | -2.65 % | $476.5K | $131.3K | $480.1K | $410.3B | 99.26 % |
3600 | ![]() TrumpCoinDJT | $ 0.00004761 | -0.88 % | $476.1K | $5.1K | $476.1K | $10B | 100.00 % |
4698 | Pepe TrumpPTRUMP | $ 0.00047216 | -3.19 % | $468.8K | $142.9 | $468.8K | $993M | 100.00 % |
3898 | ![]() Hunter BodenHUNTBODEN | $ 0.00044838 | +3,939.91 % | $448.4K | $1.5M | $448.4K | $1000M | 100.00 % |
4001 | ![]() Kamala HorrisKAMA | $ 0.00042986 | +37.38 % | $427.9K | $12.9K | $427.9K | $995.6M | 100.00 % |
3995 | ![]() FAFOFAFO | $ 0.0004171 | +1.47 % | $416.7K | $11.8K | $416.7K | $999.6M | 100.00 % |
3783 | ![]() Doland TrempTREMP | $ 0.00405801 | +2.38 % | $405.5K | $7.2K | $405.5K | $100M | 100.00 % |
3937 | EloncoinELON | $ 0.000000582322 | +17.81 % | $399.1K | $64.6K | $399.1K | $685.2B | 100.00 % |
3954 | ![]() Fight to MAGAFIGHT | $ 0.00040085 | -46.61 % | $393.2K | $314.4K | $393.2K | $984.9M | 100.00 % |
3982 | ![]() DogeFatherTHE DOGEFATHER | $ 0.00038888 | +95.86 % | $388.8K | $99.3K | $388.8K | $1B | 100.00 % |
6182 | ![]() SUI TRUMPSUITRUMP | $ 0.00001782 | -6.09 % | $173.1K | $167.7 | $173.1K | $9.7B | 100.00 % |
6571 | ![]() tooker kurlsonTOOKER | $ 0.00013952 | -0.55 % | $134.7K | $1.3K | $134.7K | $970.8M | 100.00 % |
6598 | ![]() Dark MAGADMAGA | $ 0.00013355 | -1.33 % | $132.9K | $4.5K | $132.9K | $999.9M | 100.00 % |
7153 | ![]() Elon Trump FartETF500 | $ 0.00009513 | -5.30 % | $95.1K | $287.6 | $95.1K | $999.9M | 100.00 % |
7822 | ![]() MagallaneerMAGAL | $ 0.00006586 | -0.12 % | $65.8K | $1.8K | $65.8K | $999.7M | 100.00 % |
1 - 30 of 33
12
Showing 30 items per page



























