Top PolitiFi Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading PolitiFi cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of PolitiFi cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$1.4B-2.12 %
Market Cap Share0.04 %
24h Trading Volume$316.1M-51.04 %
Trading Volume Share0.13 %
Tokens Number25
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() Official TrumpTRUMP | $5.74 | +2.79 % | $1.1B | $251.7M | $5.7B | $200M | 20.00 % |
421 | ![]() Melania MemeMELANIA | $ 0.116782 | +2.06 % | $103.1M | $4.3M | $116.8M | $882.5M | 88.25 % |
633 | ![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $ 0.01023317 | +7.07 % | $52.2M | $22.6M | $52.2M | $5.1B | 100.00 % |
1569 | ![]() Kekius MaximusKEKIUS | $ 0.01011507 | +3.92 % | $10.1M | $1.7M | $10.1M | $1B | 100.00 % |
2103 | ![]() PatriotPATRIOT | $ 0.00048623 | +12.76 % | $4.9M | $106.4K | $4.9M | $10B | 100.00 % |
2453 | ![]() MAGATRUMP | $ 0.074316 | +5.19 % | $3.3M | $337K | $3.3M | $45M | 100.00 % |
2538 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $ 0.00313338 | +8.25 % | $3.1M | $1.5M | $3.1M | $979.1M | 100.00 % |
3347 | ![]() MAGA HatMAGA | $ 0.00000343 | +2.00 % | $1.4M | $205.4K | $1.4M | $410.3B | 99.26 % |
3366 | ![]() Jeo BodenBODEN | $ 0.00197517 | +16.51 % | $1.4M | $21K | $1.4M | $690.3M | 100.00 % |
3983 | ![]() Elon Trump FartETF500 | $ 0.00115853 | +4.51 % | $1.2M | $10.8K | $1.2M | $999.9M | 100.00 % |
3944 | ![]() SUI TRUMPSUITRUMP | $ 0.00011398 | -15.05 % | $1.1M | $14.2K | $1.1M | $10B | 100.00 % |
3983 | ![]() MagallaneerMAGAL | $ 0.00113986 | +17.00 % | $1.1M | $67.2K | $1.1M | $999.7M | 100.00 % |
4006 | Pepe TrumpPTRUMP | $ 0.00109263 | +4.90 % | $1.1M | $7.9K | $1.1M | $993M | 100.00 % |
3733 | ![]() MAGA VPMVP | $ 0.00196045 | -90.74 % | $952.3K | $94.8 | $999.6K | $45.3M | 95.27 % |
3783 | ![]() Strategic Bitcoin ReserveSBR | $ 0.04481853 | +52.47 % | $943.2K | $612.4K | $943.2K | $21M | 100.00 % |
3974 | ![]() America PartyAMERICA | $ 0.00877178 | +15.92 % | $894.8K | $278.1K | $894.8K | $100M | 100.00 % |
3886 | ![]() The America PartyTAP | $ 0.0008952 | +72.47 % | $894.6K | $687.6K | $894.6K | $1B | 100.00 % |
3858 | ![]() MAGA: Fight for TrumpTRUMPCOIN | $ 0.0008407 | +140.15 % | $878.4K | $352.1K | $878.4K | $999.7M | 100.00 % |
3923 | ![]() Doland TrempTREMP | $ 0.00866536 | +6.84 % | $871.9K | $393.9K | $871.9K | $100M | 100.00 % |
3946 | Strategic Solana ReserveSSR | $ 0.00085767 | +6.58 % | $857.7K | $24.9K | $857.7K | $1B | 100.00 % |
3981 | ![]() Elon$ELON | $ 0.00000122 | -0.70 % | $834.7K | $59.3K | $834.7K | $685.2B | 100.00 % |
3903 | ![]() tooker kurlsonTOOKER | $ 0.00085639 | +29.84 % | $831.4K | $256.5K | $831.4K | $970.8M | 100.00 % |
3984 | ![]() Kekius MaximusKM | $ 0.00082991 | +2.23 % | $829.4K | $213.6K | $829.4K | $999.4M | 100.00 % |
3993 | ![]() Dark MAGADMAGA | $ 0.00074909 | +14.88 % | $749.1K | $526.4K | $749.1K | $1000M | 100.00 % |
3996 | ![]() FAFOFAFO | $ 0.00074608 | +6.65 % | $743.8K | $1.1M | $743.8K | $999.8M | 100.00 % |
1 - 25 of 25
1
Showing 30 items per page






















