Top PolitiFi Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading PolitiFi cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of PolitiFi cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$1.8B-2.69 %
Market Cap Share0.04 %
24h Trading Volume$410.9M-22.76 %
Trading Volume Share0.12 %
Tokens Number25
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | ![]() Official TrumpTRUMP | $7.53 | -3.49 % | $1.5B | $339.2M | $7.5B | $200M | 20.00 % |
449 | ![]() Melania MemeMELANIA | $ 0.173847 | -2.46 % | $136.7M | $6.4M | $173.6M | $787.5M | 78.75 % |
601 | ![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $ 0.01676626 | -4.36 % | $84.9M | $27.8M | $84.9M | $5.1B | 100.00 % |
1505 | ![]() Kekius MaximusKEKIUS | $ 0.01636675 | 0.92 % | $16.4M | $2.5M | $16.4M | $1B | 100.00 % |
2293 | ![]() MAGATRUMP | $ 0.124798 | -1.99 % | $5.6M | $331K | $5.6M | $45M | 100.00 % |
2460 | Strategic Solana ReserveSSR | $ 0.00463791 | -3.40 % | $4.6M | $27.3K | $4.6M | $1B | 100.00 % |
2478 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $ 0.00467901 | -5.50 % | $4.6M | $844.8K | $4.6M | $979.1M | 100.00 % |
3045 | ![]() MAGA HatMAGA | $ 0.0000064 | -1.78 % | $2.6M | $2.3M | $2.6M | $410.3B | 99.26 % |
3166 | ![]() PatriotPATRIOT | $ 0.00023167 | +7.44 % | $2.3M | $105.6K | $2.3M | $10B | 100.00 % |
3645 | ![]() Doland TrempTREMP | $ 0.01545075 | -3.98 % | $1.5M | $634.3K | $1.5M | $100M | 100.00 % |
3652 | ![]() Jeo BodenBODEN | $ 0.00222849 | -2.69 % | $1.5M | $9.2K | $1.5M | $690.3M | 100.00 % |
3761 | ![]() SUI TRUMPSUITRUMP | $ 0.00014094 | -9.65 % | $1.4M | $7.4K | $1.4M | $10B | 100.00 % |
3983 | ![]() Elon Trump FartETF500 | $ 0.00115853 | +4.51 % | $1.2M | $10.8K | $1.2M | $999.9M | 100.00 % |
3983 | ![]() MagallaneerMAGAL | $ 0.00113986 | +17.00 % | $1.1M | $67.2K | $1.1M | $999.7M | 100.00 % |
4000 | ![]() Strategic Bitcoin ReserveSBR | $ 0.051854 | -7.10 % | $1.1M | $347.5K | $1.1M | $21M | 100.00 % |
3987 | ![]() Pepe TrumpPTRUMP | $ 0.00097678 | +1.43 % | $971K | $546.7 | $971K | $993M | 100.00 % |
3990 | ![]() Kekius MaximusKM | $ 0.00096098 | +17.07 % | $961.3K | $361.9K | $961.3K | $999.4M | 100.00 % |
3733 | ![]() MAGA VPMVP | $ 0.00196045 | -90.74 % | $952.3K | $94.8 | $999.6K | $45.3M | 95.27 % |
3974 | ![]() America PartyAMERICA | $ 0.00877178 | +15.92 % | $894.8K | $278.1K | $894.8K | $100M | 100.00 % |
3886 | ![]() The America PartyTAP | $ 0.0008952 | +72.47 % | $894.6K | $687.6K | $894.6K | $1B | 100.00 % |
3858 | ![]() MAGA: Fight for TrumpTRUMPCOIN | $ 0.0008407 | +140.15 % | $878.4K | $352.1K | $878.4K | $999.7M | 100.00 % |
3981 | ![]() Elon$ELON | $ 0.00000122 | -0.70 % | $834.7K | $59.3K | $834.7K | $685.2B | 100.00 % |
3903 | ![]() tooker kurlsonTOOKER | $ 0.00085639 | +29.84 % | $831.4K | $256.5K | $831.4K | $970.8M | 100.00 % |
3993 | ![]() Dark MAGADMAGA | $ 0.00074909 | +14.88 % | $749.1K | $526.4K | $749.1K | $1000M | 100.00 % |
3996 | ![]() FAFOFAFO | $ 0.00074608 | +6.65 % | $743.8K | $1.1M | $743.8K | $999.8M | 100.00 % |
1 - 25 of 25
1
Showing 30 items per page