Top Oracle Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Oracle cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Oracle cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$16.9B-3.2 %
Market Cap Share0.38 %
24h Trading Volume$1.2B-8.56 %
Trading Volume Share0.33 %
Tokens Number41
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ChainlinkLINK | $21.72 | -3.41 % | $14.7B | $878.4M | $21.7B | $678.1M | 67.81 % |
130 | ![]() Pyth NetworkPYTH | $ 0.154529 | -4.61 % | $888.8M | $49.3M | $1.5B | $5.7B | 57.50 % |
456 | ![]() RedStoneRED | $ 0.474229 | 0.44 % | $133M | $34.7M | $475M | $280M | 28.00 % |
483 | ![]() XYO NetworkXYO | $ 0.0087806 | -4.10 % | $122.4M | $13.8M | $122.4M | $13.9B | 100.00 % |
518 | ![]() BandBAND | $ 0.667579 | -2.96 % | $110.6M | $14.1M | $111.3M | $165.6M | 99.36 % |
523 | ![]() UMAUMA | $1.22 | -2.95 % | $106.8M | $11.4M | $153.5M | $87.9M | 69.59 % |
528 | ![]() Api3API3 | $ 0.802944 | -10.15 % | $104.9M | $44M | $122.9M | $130.7M | 85.39 % |
533 | ![]() EntangleNTGL | $ 0.00017148 | 0.00 % | $103.7M | $1.2K | $144.6M | $616.3B | 73.11 % |
589 | ![]() Tellor TributesTRB | $32.44 | -3.93 % | $88.3M | $22.9M | $90.6M | $2.7M | 97.46 % |
625 | ![]() PHALAPHA | $ 0.09695 | -3.37 % | $78.8M | $13M | $96.9M | $813.6M | 81.36 % |
633 | ![]() iExec RLCRLC | $1.07 | -1.67 % | $77.3M | $3.5M | $92.9M | $72.4M | 83.20 % |
715 | ![]() DIADIA | $ 0.52848 | -3.06 % | $63.3M | $6.5M | $89.2M | $119.7M | 70.89 % |
818 | ![]() WINkLinkWIN | $ 0.00005086 | -2.31 % | $50.5M | $10.6M | $50.8M | $993.7B | 99.47 % |
902 | ![]() SupraSUPRA | $ 0.0022984 | -0.77 % | $43.5M | $816.1K | $185.2M | $18.9B | 23.49 % |
1022 | ![]() OraichainORAI | $1.80 | -3.28 % | $34.6M | $1.1M | $35M | $19.2M | 98.85 % |
1032 | ![]() PhoenixPHB | $ 0.569922 | -5.43 % | $33.8M | $11.2M | $33.8M | $59.2M | 100.00 % |
1146 | ![]() SEDASEDA | $ 0.04742581 | -1.95 % | $29.1M | $602.1K | $48M | $612.8M | 60.54 % |
1245 | ![]() KlerosPNK | $ 0.03387941 | -2.39 % | $24.5M | $94K | $27.3M | $724.2M | 89.93 % |
1449 | ![]() SwitchboardSWTCH | $ 0.109065 | 0.64 % | $17.6M | $14.5M | $109.8M | $160M | 16.00 % |
2076 | ![]() TRUF.NetworkTRUF | $ 0.01803835 | -4.91 % | $7.3M | $466.3K | $18M | $404.9M | 40.49 % |
2548 | ![]() Skey NetworkSKEY | $ 0.00545384 | -6.85 % | $4.2M | $231.1K | $5.5M | $765.9M | 76.59 % |
2714 | ![]() Flux ProtocolFLX | $ 0.01318859 | -4.40 % | $3.5M | $1.2 | $13.2M | $268.5M | 26.85 % |
2791 | ![]() PluginPLI | $ 0.01693697 | 0.62 % | $3.3M | $129K | $8.5M | $192.7M | 38.54 % |
3167 | ![]() Rivalz NetworkRIZ | $ 0.00199108 | +8.94 % | $2.3M | $269.7K | $9.9M | $1.1B | 22.99 % |
3363 | ![]() Nest ProtocolNEST | $ 0.00033005 | 0.00 % | $2M | $51.2 | $3.3M | $5.9B | 59.30 % |
3574 | ![]() HAPIHAPI | $2.24 | -0.77 % | $1.6M | $157.4K | $1.7M | $732.2K | 97.53 % |
3596 | ![]() Charli3C3 | $ 0.0450867 | -2.75 % | $1.6M | $497.1 | $4.5M | $35.7M | 35.67 % |
3648 | ![]() Bird.MoneyBIRD | $12.98 | 0.00 % | $1.6M | $0.2 | $1.8M | $119.9K | 85.62 % |
3685 | ![]() ZapZAP | $ 0.00131148 | -9.56 % | $1.5M | $645 | $1.7M | $460M | 88.46 % |
3667 | ![]() xFUNDXFUND | $152.66 | -3.57 % | $1.5M | $824 | $1.5M | $10K | 100.00 % |
1 - 30 of 41
12
Showing 30 items per page