Top Ondo Tokenized Assets Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Ondo Tokenized Assets cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Ondo Tokenized Assets cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$1B0.19 %
Market Cap Share0.04 %
24h Trading Volume$115.3M-15.08 %
Trading Volume Share0.08 %
Tokens Number158
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $81.63 | -0.18 % | $115.4M | $2.6M | $115.4M | $1.4M | 100.00 % |
335 | ![]() Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $923.12 | +2.54 % | $73.7M | $3.2M | $73.7M | $79.9K | 100.00 % |
364 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $736.77 | -0.71 % | $66M | $404.5K | $66M | $89.8K | 100.00 % |
422 | ![]() NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $201.27 | -0.69 % | $54.6M | $3M | $54.6M | $271.4K | 100.00 % |
510 | ![]() iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | $35.44 | +1.20 % | $40.9M | $159.5 | $40.9M | $1.2M | 100.00 % |
513 | ![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $730.97 | -0.27 % | $40.4M | $645.4K | $40.4M | $55.2K | 100.00 % |
571 | ![]() Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $702.63 | 0.36 % | $35.2M | $1.1M | $35.2M | $50.1K | 100.00 % |
585 | ![]() Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | $265.13 | +3.94 % | $33.9M | $1.2M | $33.9M | $127.9K | 100.00 % |
674 | ![]() Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $27.93 | -2.53 % | $27.1M | $894.5K | $27.1M | $971.9K | 100.00 % |
682 | ![]() iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $57.82 | -0.97 % | $26.5M | $5.1M | $26.5M | $457.5K | 100.00 % |
732 | ![]() Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $385.75 | 0.24 % | $24.1M | $3.2M | $24.1M | $62.6K | 100.00 % |
738 | ![]() Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $348.68 | -3.31 % | $23.8M | $3.8M | $23.8M | $68.3K | 100.00 % |
827 | ![]() iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $87.91 | -0.12 % | $19.5M | $737.8K | $19.5M | $222.1K | 100.00 % |
910 | ![]() iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $97.05 | 0.69 % | $16.5M | $590.1K | $16.5M | $169.9K | 100.00 % |
935 | ![]() Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | $112.61 | +6.15 % | $15.8M | $1.7M | $15.8M | $140.2K | 100.00 % |
972 | ![]() iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $101.09 | -0.09 % | $14.3M | $154.7K | $14.3M | $141.7K | 100.00 % |
1005 | ![]() PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | $79.97 | -2.61 % | $13.3M | $1.6M | $13.3M | $165.8K | 100.00 % |
1018 | ![]() Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | $293.52 | 0.72 % | $12.9M | $831K | $12.9M | $44K | 100.00 % |
1045 | ![]() iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | $76.77 | -0.88 % | $12.2M | $1M | $12.2M | $158.7K | 100.00 % |
1048 | ![]() iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | $160.47 | -0.79 % | $12.1M | $592.9K | $12.1M | $75.2K | 100.00 % |
1053 | ![]() SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | $15.92 | -1.45 % | $12M | $91.1K | $12M | $755K | 100.00 % |
1079 | ![]() MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $115.05 | -2.87 % | $11.4M | $1.5M | $11.4M | $99.5K | 100.00 % |
1089 | ![]() iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | $112.60 | -0.06 % | $11.3M | $446.2K | $11.3M | $100.2K | 100.00 % |
1103 | ![]() Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | $388.93 | -3.69 % | $11M | $1M | $11M | $28.2K | 100.00 % |
1111 | ![]() iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | $103.83 | 0.06 % | $10.8M | $384K | $10.8M | $104.5K | 100.00 % |
1122 | ![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON | $415.15 | -0.17 % | $10.6M | $1.7M | $10.6M | $25.6K | 100.00 % |
1136 | ![]() AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | $465.19 | +1.51 % | $10.4M | $4.1M | $10.4M | $22.4K | 100.00 % |
1163 | ![]() iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | $80.55 | 0.16 % | $9.7M | $777.4K | $9.7M | $120.6K | 100.00 % |
1184 | ![]() Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMON | $325.88 | +5.88 % | $9.5M | $458.7K | $9.5M | $29.1K | 100.00 % |
1202 | ![]() iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | $477.59 | -1.47 % | $9.1M | $61.3K | $9.1M | $19K | 100.00 % |
1 - 30 of 158
12345
Showing 30 items per page





























