Top Ondo Tokenized Assets Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Ondo Tokenized Assets cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Ondo Tokenized Assets cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$757.5M-3.67 %
Market Cap Share0.03 %
24h Trading Volume$92.5M+106.82 %
Trading Volume Share0.08 %
Tokens Number40
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $61.08 | -4.45 % | $88.8M | $1.4M | $88.8M | $1.5M | 100.00 % |
338 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $742.56 | -0.67 % | $66.7M | $394.7K | $66.7M | $90K | 100.00 % |
369 | ![]() Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $744.98 | -9.35 % | $58.7M | $27.1M | $58.7M | $78.8K | 100.00 % |
467 | ![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $735.48 | -1.44 % | $42M | $856.1K | $42M | $57K | 100.00 % |
470 | ![]() iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | $35.97 | -0.31 % | $41.6M | $3.4 | $41.6M | $1.2M | 100.00 % |
520 | ![]() NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $190.41 | -3.61 % | $37.4M | $1.7M | $37.4M | $195.9K | 100.00 % |
589 | ![]() Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $664.70 | -1.96 % | $32.3M | $1.3M | $32.3M | $48.5K | 100.00 % |
693 | ![]() Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $25.09 | -14.42 % | $25.5M | $752K | $25.5M | $1M | 100.00 % |
719 | ![]() Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $337.34 | 0.89 % | $23.9M | $2.6M | $23.9M | $70.7K | 100.00 % |
741 | ![]() iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $51.92 | 0.41 % | $22.5M | $3.4M | $22.5M | $433.5K | 100.00 % |
805 | ![]() iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $85.75 | -1.62 % | $19.3M | $875.5K | $19.3M | $224.9K | 100.00 % |
826 | ![]() MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $93.67 | -2.20 % | $18.2M | $941.2K | $18.2M | $194.8K | 100.00 % |
877 | ![]() iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $98.78 | -0.22 % | $16.8M | $893.4K | $16.8M | $170.2K | 100.00 % |
954 | ![]() Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $297.97 | -2.76 % | $14.4M | $2.6M | $14.4M | $48.3K | 100.00 % |
962 | ![]() iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $100.68 | -0.13 % | $14.3M | $227.7K | $14.3M | $141.7K | 100.00 % |
968 | ![]() Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | $165.13 | -6.13 % | $14M | $910.1K | $14M | $84.7K | 100.00 % |
977 | ![]() PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | $88.06 | +3.39 % | $13.7M | $489.9K | $13.7M | $155.2K | 100.00 % |
974 | ![]() Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | $82.28 | -5.24 % | $13.7M | $1.6M | $13.7M | $166.5K | 100.00 % |
1027 | ![]() iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | $162.12 | -0.25 % | $12.2M | $597.8K | $12.2M | $75.5K | 100.00 % |
1031 | ![]() Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | $90.78 | -0.34 % | $12.2M | $56.7K | $12.2M | $134.1K | 100.00 % |
1034 | ![]() iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | $76.30 | 0.76 % | $12.1M | $619.8K | $12.1M | $158.2K | 100.00 % |
1067 | ![]() SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | $15.24 | -8.49 % | $11.3M | $87.8K | $11.3M | $739.3K | 100.00 % |
1076 | ![]() iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | $111.50 | -0.16 % | $11.2M | $414.1K | $11.2M | $100.2K | 100.00 % |
1080 | ![]() iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | $106.08 | -0.48 % | $11.1M | $411.8K | $11.1M | $104.5K | 100.00 % |
1107 | ![]() Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | $391.80 | -0.74 % | $10.5M | $952K | $10.5M | $26.7K | 100.00 % |
1143 | ![]() Amazon (Ondo Tokenized Stock)AMZNON | $226.75 | -1.75 % | $9.7M | $1.1M | $9.7M | $42.8K | 100.00 % |
1169 | ![]() iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | $75.87 | -1.69 % | $9.2M | $737.7K | $9.2M | $120.8K | 100.00 % |
1189 | ![]() Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | $339.23 | -0.31 % | $8.8M | $1M | $8.8M | $26K | 100.00 % |
1195 | ![]() iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | $460.90 | -1.16 % | $8.8M | $59.2K | $8.8M | $19K | 100.00 % |
1208 | ![]() Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | $159.96 | -3.88 % | $8.6M | $26.3M | $8.6M | $54K | 100.00 % |
1 - 30 of 40
12
Showing 30 items per page





























