Top Launchpad Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Launchpad cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Launchpad cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$5.1B-8.94 %
Market Cap Share0.22 %
24h Trading Volume$310.4M-4.56 %
Trading Volume Share0.22 %
Tokens Number125
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() LABLAB | $8.17 | -12.95 % | $2.6B | $31.9M | $8.2B | $312.5M | 31.25 % |
105 | ![]() JupiterJUP | $ 0.145152 | -6.25 % | $482M | $20.4M | $996.3M | $3.3B | 48.38 % |
106 | ![]() Pump.funPUMP | $ 0.00136464 | -10.21 % | $476.8M | $42.1M | $1.2B | $349.2B | 40.62 % |
111 | ![]() PancakeSwapCAKE | $1.28 | -1.89 % | $415.9M | $25.9M | $431.8M | $324.5M | 96.32 % |
124 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $ 0.536594 | -6.13 % | $352.8M | $69.5M | $537M | $657.1M | 65.71 % |
205 | ![]() RaydiumRAY | $ 0.555609 | -3.05 % | $149.6M | $21.1M | $308.6M | $269M | 48.46 % |
264 | ![]() KAITOKAITO | $ 0.420948 | 0.81 % | $101.7M | $11.2M | $421.3M | $241.4M | 24.14 % |
288 | ![]() FourFORM | $ 0.221606 | -12.83 % | $84.6M | $9.2M | $126.9M | $381.9M | 66.72 % |
367 | ![]() MetaDAOMETA | $2.77 | -1.00 % | $62.6M | $419.3K | $62.6M | $22.7M | 100.00 % |
435 | ![]() MeteoraMET | $ 0.095774 | -4.89 % | $50.7M | $12.7M | $95.6M | $529.2M | 53.04 % |
446 | ![]() ToshiTOSHI | $ 0.0001182 | -1.29 % | $49.7M | $7.9M | $49.7M | $420.7B | 100.00 % |
552 | ![]() ZoraZORA | $ 0.00786175 | -2.11 % | $35.1M | $11.5M | $78.6M | $4.5B | 44.70 % |
607 | ![]() PumpMemePM | $ 0.980473 | -0.86 % | $31.4M | $153.1K | $98M | $32M | 32.01 % |
642 | ![]() BaselineB | $2.27 | -0.44 % | $28.6M | $268.2 | $47.8M | $12.6M | 59.89 % |
670 | ![]() BounceAUCTION | $3.61 | -2.95 % | $26.8M | $6.1M | $27.6M | $7.4M | 97.11 % |
772 | ![]() PinkSalePINKSALE | $209.80 | -0.49 % | $21M | $97.1 | $21M | $100K | 100.00 % |
832 | ![]() ChainGPTCGPT | $ 0.02001687 | -5.35 % | $18.7M | $4.8M | $20M | $932.8M | 93.49 % |
984 | ![]() tokenbotCLANKER | $13.59 | -4.76 % | $13.4M | $968.5K | $13.4M | $986.3K | 100.00 % |
991 | ![]() AITECH Cloud NetworkACN | $ 0.00742031 | +2.67 % | $13.2M | $3.2M | $14.7M | $1.8B | 89.83 % |
1004 | ![]() JOEJOE | $ 0.02802381 | -6.67 % | $12.8M | $6.3M | $14M | $457.2M | 91.49 % |
1080 | ![]() AvalaunchXAVA | $ 0.263426 | +2.45 % | $11.2M | $135.3K | $26.3M | $42.5M | 42.47 % |
1170 | ![]() MetaplexMPLX | $ 0.01835597 | -5.05 % | $9.4M | $567.6K | $18.4M | $512.6M | 51.26 % |
1168 | TokenFiTOKEN | $ 0.00249916 | -2.39 % | $9.4M | $7.3M | $25M | $3.8B | 37.70 % |
1174 | ![]() Hypurr FunHFUN | $9.40 | -3.13 % | $9.4M | $66.4K | $9.4M | $995.9K | 100.00 % |
1177 | ![]() DAO MakerDAO | $ 0.03704814 | +26.44 % | $9.3M | $4.9M | $10.3M | $250.9M | 90.38 % |
1225 | ![]() MEMEX TokenMMX | $ 0.03050803 | 0.00 % | $8.5M | $3.6K | $8.5M | $277.1M | 100.00 % |
1342 | ![]() PolkastarterPOLS | $ 0.068834 | -0.16 % | $6.8M | $149.3K | $6.9M | $99.2M | 99.21 % |
1422 | ![]() PAAL AIPAAL | $ 0.00679678 | -5.91 % | $6.1M | $1.7M | $6.8M | $897.5M | 89.75 % |
1647 | ![]() TrustSwapSWAP | $ 0.0445387 | -2.31 % | $4.5M | $148.1K | $4.5M | $100M | 100.00 % |
1658 | ![]() CateCoinCATE | $ 0.000000078172 | 0.21 % | $4.4M | $146.2K | $4.6M | $56T | 95.78 % |
1 - 30 of 125
12345
Showing 30 items per page





























