Top Launchpad Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Launchpad cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Launchpad cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$4.3B-6.03 %
Market Cap Share0.10 %
24h Trading Volume$736.5M-2.17 %
Trading Volume Share0.21 %
Tokens Number88
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() Pump.funPUMP | $ 0.00556459 | -6.97 % | $2B | $379.5M | $5.6B | $354B | 35.40 % |
147 | ![]() RaydiumRAY | $2.69 | -4.05 % | $722.3M | $51.9M | $1.5B | $268.1M | 48.31 % |
224 | ![]() ToshiTOSHI | $ 0.00095647 | -8.06 % | $402.7M | $97.4M | $402.7M | $420.7B | 100.00 % |
415 | ![]() MetaplexMPLX | $ 0.272084 | -1.47 % | $159.7M | $6.5M | $272.2M | $586.5M | 58.65 % |
426 | ![]() Gems VIPGEMS | $ 0.243259 | +4.88 % | $148.9M | $4.9M | $203.8M | $612.2M | 73.05 % |
487 | ![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $ 0.122078 | +13.42 % | $122.1M | $49.1M | $122.1M | $999.9M | 100.00 % |
688 | ![]() ChainGPTCGPT | $ 0.080164 | -1.82 % | $69.4M | $9.4M | $80M | $865.8M | 86.77 % |
776 | ![]() Solidus Ai TechAITECH | $ 0.03356969 | -8.44 % | $55.3M | $27.1M | $66.7M | $1.6B | 82.97 % |
788 | ![]() BounceAUCTION | $8.23 | -1.84 % | $54.3M | $8.8M | $62.9M | $6.6M | 86.25 % |
801 | ![]() PAAL AIPAAL | $ 0.058226 | -2.33 % | $52.2M | $9.2M | $58.2M | $897.5M | 89.75 % |
871 | ![]() PinkSalePINKSALE | $464.25 | +1.22 % | $46.4M | $26.9 | $46.4M | $100K | 100.00 % |
1011 | ![]() TokenFiTOKEN | $ 0.01227863 | -2.16 % | $35.7M | $3.1M | $122.7M | $2.9B | 29.05 % |
1055 | ![]() ManyuMANYU | $ 0.000000032915 | -11.75 % | $32.9M | $2.5M | $32.9M | $1Qa | 100.00 % |
1090 | ![]() MomofunMM | $ 0.00404559 | -10.10 % | $31.6M | $7.8M | $121.4M | $7.8B | 26.00 % |
1140 | ![]() tokenbotCLANKER | $29.91 | -0.03 % | $29.9M | $15.2M | $29.9M | $1M | 100.00 % |
1191 | ![]() DAO MakerDAO | $ 0.107101 | -3.41 % | $26.9M | $1.7M | $29.7M | $250.9M | 90.42 % |
1248 | ![]() Impossible Finance LaunchpadIDIA | $ 0.03249718 | +13.40 % | $24.4M | $245K | $32.6M | $748.4M | 74.84 % |
1372 | ![]() Rice AIRICE | $ 0.088719 | -1.45 % | $20.1M | $1.7M | $88.7M | $226.8M | 22.68 % |
1432 | ![]() FlayerFLAY | $ 0.03054718 | -8.74 % | $18.3M | $99.2K | $30.6M | $600M | 60.00 % |
1461 | ![]() Rich QuackQUACK | $ 0.000000000389961 | -5.35 % | $17.3M | $234.8K | $39M | $44.4Qa | 44.35 % |
1504 | ![]() PolkastarterPOLS | $ 0.165121 | -1.11 % | $16.4M | $2.4M | $16.5M | $99.2M | 99.21 % |
1502 | ![]() PumpMemePM | $1.13 | 0.22 % | $16.3M | $102.1K | $113.4M | $14.4M | 14.37 % |
1538 | ![]() Seedify.fundSFUND | $ 0.245168 | -21.27 % | $15.6M | $352.1K | $24.5M | $63.6M | 63.56 % |
1679 | ![]() AvalaunchXAVA | $ 0.266567 | -10.34 % | $12.5M | $329.4K | $26.7M | $47M | 46.95 % |
1700 | GameFi.orgGAFI | $1.11 | -5.96 % | $12.1M | $599.4K | $16.6M | $10.9M | 73.19 % |
1813 | ![]() Tenset10SET | $ 0.062047 | -4.54 % | $10.4M | $115.6K | $10.4M | $167.3M | 100.00 % |
1838 | ![]() CateCoinCATE | $ 0.000000173946 | -6.18 % | $10M | $1.6M | $10.4M | $57.7T | 96.19 % |
1870 | ![]() BlockBLOCK | $ 0.02085977 | -6.01 % | $9.7M | $1.3M | $20.7M | $470M | 47.00 % |
1874 | ![]() PAIDPAID | $ 0.01810798 | 0.08 % | $9.7M | $62K | $10.7M | $533.5M | 90.46 % |
1958 | ![]() LightLIGHT | $ 0.01675214 | -1.75 % | $8.5M | $193.8K | $15.8M | $509.2M | 53.85 % |
1 - 30 of 88
123
Showing 30 items per page