Top Kaia Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Kaia Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Kaia Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$178.9B0.28 %
Market Cap Share3.98 %
24h Trading Volume$117.7B-25.66 %
Trading Volume Share36.99 %
Tokens Number27
# | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0.01 % | $178.4B | $120.7B | $178.4B | $178.3B | 100.00 % |
493 | ![]() Stargate Bridged USDCUSDC.E | $ 0.999491 | 0.00 % | $120.7M | $15.6M | $120.7M | $120.8M | 100.00 % |
593 | ![]() BORABORA | $ 0.076953 | -0.93 % | $88.5M | $146.8K | $92.6M | $1.2B | 95.60 % |
829 | ![]() Stargate Bridged WETHWETH | $4,408.12 | -1.47 % | $50.3M | $12.4M | $424.5M | $12.7K | 10.38 % |
973 | ![]() DarkStarDARKSTAR | $ 0.131543 | -3.97 % | $38.6M | $2.5M | $131.5M | $293.3M | 29.33 % |
1041 | ![]() MARBLEXMBX | $ 0.13153 | -0.17 % | $34M | $2.2M | $42.3M | $258.3M | 80.39 % |
1182 | ![]() MAIMIMATIC | $ 0.992427 | 0.01 % | $27.4M | $12K | $300.2M | $27.6M | 9.12 % |
1251 | ![]() SuperWalk GRNDGRND | $ 0.03462823 | 0.23 % | $24.7M | $6.2M | $34.5M | $707.7M | 71.66 % |
1632 | ![]() AMO CoinAMO | $ 0.00064682 | 0.30 % | $13.7M | $99.8K | $13.7M | $21.2B | 100.00 % |
1748 | ![]() Bridged Tether (Orbit Bridge)OUSDT | $ 0.142386 | -0.91 % | $11.5M | $12.7K | $11.5M | $80.7M | 100.00 % |
1998 | ![]() ObserverOBSR | $ 0.00130695 | +1.23 % | $8.2M | $42.3K | $18.3M | $6.3B | 45.05 % |
2123 | ![]() PibblePIB | $ 0.00028823 | -0.05 % | $7M | $141.8K | $8.6M | $24.2B | 81.32 % |
2146 | ![]() Delabs GamesDELABS | $ 0.0090208 | -2.48 % | $6.8M | $547.8K | $27.1M | $750.3M | 25.01 % |
2291 | ![]() GalaxiaGXA | $ 0.00183536 | 0.37 % | $5.6M | $8.1K | $14M | $3.1B | 40.30 % |
2311 | ![]() GemHUBGHUB | $ 0.02270638 | -0.75 % | $5.6M | $124.6K | $27.5M | $242.6M | 20.22 % |
2528 | ![]() azitAZIT | $ 0.01184888 | -1.96 % | $4.4M | $271.2K | $5.9M | $371.5M | 74.29 % |
2591 | ![]() KLEVAKLEVA | $ 0.058852 | +1.46 % | $4.1M | $55.6K | $4.1M | $68.9M | 100.00 % |
2704 | ![]() Project WITHWIKEN | $ 0.0034443 | -0.84 % | $3.6M | $53.6K | $3.6M | $1.1B | 99.57 % |
3454 | ![]() TalkenTALK | $ 0.00584145 | +1.24 % | $1.9M | $55.9K | $2.9M | $318.8M | 63.77 % |
3464 | ![]() ISKRA TokenISK | $ 0.00344962 | -4.77 % | $1.8M | $18.8K | $3.4M | $536.2M | 53.79 % |
3940 | ![]() EldergladeELDE | $ 0.00868383 | +9.75 % | $1.3M | $7.7M | $3.5M | $148M | 37.01 % |
3982 | ![]() YULIYULI | $ 0.00015369 | -4.32 % | $1.2M | $20.1K | $1.2M | $8B | 100.00 % |
3999 | ![]() PER ProjectPER | $ 0.00204659 | -0.63 % | $1.2M | $91.4 | $1.2M | $600M | 100.00 % |
3997 | ![]() IDRXIDRX | $ 0.00006109 | 0.50 % | $1.1M | $13.1K | $1.1M | $18.5B | 100.00 % |
3998 | ![]() TreecleTRCL | $ 0.00110382 | -5.18 % | $1.1M | $218.2K | $1.1M | $996.5M | 100.00 % |
3995 | ![]() Bridged USD Coin (Orbit Bridge)OUSDC | $ 0.295916 | +2.44 % | $966.7K | $441.2 | $966.7K | $3.3M | 100.00 % |
4000 | ![]() Klaytn DaiKDAI | $ 0.09186 | -2.36 % | $953.9K | $601.2 | $953.9K | $10.4M | 100.00 % |
1 - 27 of 27
1
Showing 30 items per page