Top Hyperliquid Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Hyperliquid Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Hyperliquid Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$100.4B0.3 %
Market Cap Share3.62 %
24h Trading Volume$6.2B-69.58 %
Trading Volume Share8.36 %
Tokens Number27
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999869 | 0.00 % | $74.3B | $5.3B | $74.3B | $74.3B | 100.00 % |
10 | ![]() HyperliquidHYPE | $79.48 | +1.12 % | $17.7B | $551.2M | $75.9B | $222.4M | 23.29 % |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999734 | -0.01 % | $4.6B | $19M | $4.6B | $4.6B | 100.00 % |
51 | ![]() Pump.funPUMP | $ 0.00384267 | +8.88 % | $1.6B | $187.1M | $3.2B | $414.8B | 49.72 % |
85 | ![]() StableSTABLE | $ 0.02823762 | +2.22 % | $741.9M | $7.8M | $2.8B | $26.3B | 26.27 % |
112 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.00730239 | 0.87 % | $458.9M | $74.8M | $560.1M | $62.9B | 81.93 % |
146 | KiteKITE | $ 0.1094 | +2.34 % | $261.7M | $6.1M | $1.1B | $2.4B | 23.91 % |
215 | ![]() DeriveDRV | $ 0.147218 | -0.56 % | $147.2M | $3.4M | $220.8M | $999.7M | 66.65 % |
339 | ![]() Felix feUSDFEUSD | $ 0.997995 | 0.04 % | $74.9M | $19.7K | $8.9B | $75M | 0.84 % |
355 | ![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,344.22 | -0.03 % | $70.9M | $418.7K | $70.9M | $16.3K | 100.00 % |
375 | ![]() PurrPURR | $ 0.11205 | +2.56 % | $66.7M | $697.8K | $66.7M | $594.9M | 100.00 % |
395 | SOONSOON | $ 0.182603 | 0.93 % | $62M | $3.7M | $2B | $339.8M | 3.09 % |
401 | ![]() SP500 xStockSPYX | $769.67 | 0.08 % | $59.1M | $17.2M | $207.1M | $76.8K | 28.53 % |
405 | ![]() KinetiqKNTQ | $ 0.208527 | +3.87 % | $58.5M | $1.7M | $208.5M | $280.5M | 28.05 % |
524 | ![]() AztecAZTEC | $ 0.01422955 | -0.26 % | $41.6M | $797K | $147.3M | $2.9B | 28.26 % |
553 | ![]() NVIDIA xStockNVDAX | $217.60 | -0.89 % | $39M | $5.1M | $222.7M | $179.2K | 17.51 % |
566 | ![]() MovementMOVE | $ 0.00829534 | +1.07 % | $37.3M | $4.9M | $82.9M | $4.5B | 44.96 % |
581 | ![]() Nasdaq xStockQQQX | $714.74 | -0.41 % | $36.2M | $1.2M | $190.8M | $50.7K | 18.98 % |
708 | ![]() wouldWOULD | $ 0.0276316 | 0.39 % | $27.6M | $1.3K | $27.6M | $999.5M | 100.00 % |
811 | ![]() USDHUSDH | $ 0.99674 | -0.04 % | $21.3M | $337.1 | $99.7B | $21.4M | 0.02 % |
942 | ![]() SEDASEDA | $ 0.02179444 | -0.27 % | $16.5M | $834.4K | $22.3M | $758.7M | 74.20 % |
987 | ![]() BasedBASED | $ 0.063387 | -2.54 % | $14.9M | $3.5M | $63.4M | $235M | 23.50 % |
1047 | ![]() Hypurr FunHFUN | $13.45 | 0.04 % | $13.4M | $9.4K | $13.4M | $995.7K | 100.00 % |
1242 | ![]() LimitlessLMTS | $ 0.070558 | -0.39 % | $9.3M | $1.3M | $70.6M | $131.6M | 13.16 % |
1273 | ![]() HyBridgeBRIDGE | $ 0.04563623 | +40.01 % | $9.1M | $655.6 | $9.1M | $200M | 100.00 % |
1285 | ![]() SK Hynix xStockSKHYX | $186.71 | -1.77 % | $8.8M | $328K | $65M | $46.9K | 13.47 % |
1309 | ![]() Hey AnonANON | $ 0.550035 | +27.05 % | $8.4M | $1.9M | $11.5M | $15.3M | 73.22 % |
1 - 27 of 27
1
Showing 30 items per page

























