Top HyperEVM Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading HyperEVM Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of HyperEVM Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$90.8B-0.09 %
Market Cap Share3.28 %
24h Trading Volume$5.9B-69.69 %
Trading Volume Share7.98 %
Tokens Number49
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999865 | 0.00 % | $74.3B | $5.4B | $74.3B | $74.3B | 100.00 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $11.44 | -0.68 % | $8.6B | $206.1M | $11.4B | $748.1M | 74.81 % |
20 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999722 | -0.01 % | $4.6B | $20.5M | $4.6B | $4.6B | 100.03 % |
85 | ![]() StableSTABLE | $ 0.02822155 | +2.29 % | $741.5M | $7.6M | $2.8B | $26.3B | 26.27 % |
112 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.00721529 | -0.38 % | $453.6M | $73.2M | $553.6M | $62.9B | 81.93 % |
120 | ![]() PendlePENDLE | $2.14 | +1.15 % | $370.5M | $54.6M | $603.1M | $173M | 61.44 % |
146 | KiteKITE | $ 0.110339 | +3.62 % | $263.8M | $6.5M | $1.1B | $2.4B | 23.91 % |
215 | ![]() DeriveDRV | $ 0.147172 | -0.29 % | $147.1M | $3.4M | $220.8M | $999.7M | 66.65 % |
225 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.135766 | 0.69 % | $135.8M | $7.7M | $135.8M | $1B | 100.00 % |
247 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.02 | -0.01 % | $117.9M | $399.7 | $117.9M | $115.8M | 100.00 % |
257 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $90.63 | -0.26 % | $109.7M | $652.3K | $109.7M | $1.2M | 100.00 % |
340 | ![]() Felix feUSDFEUSD | $ 0.99785 | 0.01 % | $74.8M | $18.3K | $8.9B | $75M | 0.84 % |
356 | ![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,344.29 | 0.02 % | $70.9M | $418.8K | $70.9M | $16.3K | 100.00 % |
376 | ![]() PurrPURR | $ 0.111696 | +2.43 % | $66.4M | $723.1K | $66.4M | $594.9M | 100.00 % |
386 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $714 | -7.89 % | $64.4M | $318.5K | $64.4M | $90.3K | 100.00 % |
396 | SOONSOON | $ 0.181301 | 0.53 % | $61.6M | $3.9M | $2B | $339.8M | 3.09 % |
405 | ![]() KinetiqKNTQ | $ 0.209308 | +3.98 % | $58.7M | $1.7M | $209.3M | $280.5M | 28.05 % |
447 | ![]() RektREKT | $ 0.000000120589 | -0.88 % | $50.7M | $262.4K | $50.7M | $420.7T | 100.00 % |
496 | ![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $769.76 | -0.17 % | $45.2M | $1.2M | $45.2M | $58.7K | 100.00 % |
526 | ![]() AztecAZTEC | $ 0.01415976 | -0.90 % | $41.4M | $903.9K | $146.6M | $2.9B | 28.26 % |
558 | ![]() Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $963.91 | -1.12 % | $38.4M | $3.8M | $38.4M | $39.8K | 100.00 % |
567 | ![]() MovementMOVE | $ 0.00819344 | 0.26 % | $36.8M | $4M | $81.9M | $4.5B | 44.96 % |
576 | ![]() FLOCKFLOCK | $ 0.078961 | +33.45 % | $36.4M | $99.7M | $79M | $461.2M | 46.12 % |
579 | ![]() NeiroNEIRO | $ 0.00008627 | +1.90 % | $36.3M | $6M | $36.3M | $420.7B | 100.00 % |
580 | ![]() NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $217.45 | -0.82 % | $36.2M | $1.1M | $36.2M | $166.6K | 100.00 % |
654 | ![]() Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $714.61 | -0.47 % | $31.5M | $1.3M | $31.5M | $44.1K | 100.00 % |
738 | ![]() iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $58.37 | 0.09 % | $25.8M | $1.5M | $25.8M | $441.7K | 100.00 % |
740 | ![]() MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $130.15 | -0.61 % | $25.3M | $1.4M | $25.3M | $194.8K | 100.00 % |
813 | ![]() USDHUSDH | $ 0.996594 | -0.06 % | $21.3M | $347.4 | $99.7B | $21.4M | 0.02 % |
846 | ![]() Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $341.56 | 0.39 % | $20M | $7M | $20M | $58.7K | 100.00 % |
1 - 30 of 49
12
Showing 30 items per page




























