Top HyperEVM Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading HyperEVM Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of HyperEVM Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$84B-0.46 %
Market Cap Share3.66 %
24h Trading Volume$12.7B0.25 %
Trading Volume Share11.49 %
Tokens Number45
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999783 | -0.01 % | $72.2B | $12.2B | $72.2B | $72.2B | 99.99 % |
18 | ![]() ChainlinkLINK | $8.23 | -1.51 % | $6.2B | $200.3M | $8.2B | $748.1M | 74.81 % |
25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999679 | 0.00 % | $3.8B | $71.3M | $3.8B | $3.8B | 100.00 % |
111 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.00571537 | -5.11 % | $359.3M | $41.2M | $454.1M | $62.9B | 79.13 % |
143 | ![]() PendlePENDLE | $1.40 | -4.94 % | $241.2M | $22.9M | $395.6M | $171.7M | 60.98 % |
199 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.140869 | -7.65 % | $140.9M | $15.1M | $140.9M | $1B | 100.00 % |
231 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.02 | -0.09 % | $117.9M | $5.8K | $117.9M | $115.8M | 100.00 % |
276 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $61.08 | -4.45 % | $88.8M | $1.4M | $88.8M | $1.5M | 100.00 % |
306 | ![]() Felix feUSDFEUSD | $ 0.998145 | 0.03 % | $74.9M | $89K | $8.9B | $75M | 0.84 % |
338 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $742.56 | -0.67 % | $66.7M | $394.7K | $66.7M | $90K | 100.00 % |
366 | ![]() Unit PumpUPUMP | $ 0.00186752 | -3.98 % | $59.6M | $115.6K | $1.9B | $31.9B | 3.19 % |
369 | ![]() Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $744.98 | -9.35 % | $58.7M | $27.1M | $58.7M | $78.8K | 100.00 % |
404 | ![]() RektREKT | $ 0.000000124045 | +1.99 % | $52.2M | $444.6K | $52.2M | $420.7T | 100.00 % |
467 | ![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $735.48 | -1.44 % | $42M | $856.1K | $42M | $57K | 100.00 % |
520 | ![]() NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $190.41 | -3.61 % | $37.4M | $1.7M | $37.4M | $195.9K | 100.00 % |
541 | ![]() PurrPURR | $ 0.060873 | -2.57 % | $36.2M | $580.5K | $36.2M | $595.2M | 100.00 % |
583 | ![]() MovementMOVE | $ 0.00785684 | -6.99 % | $32.7M | $7.8M | $78.5M | $4.2B | 41.67 % |
589 | ![]() Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $664.70 | -1.96 % | $32.3M | $1.3M | $32.3M | $48.5K | 100.00 % |
657 | ![]() Unit PlasmaUXPL | $ 0.077173 | -7.86 % | $27.8M | $197.8K | $771.8M | $360.1M | 3.60 % |
660 | ![]() KinetiqKNTQ | $ 0.098197 | -6.27 % | $27.5M | $496.3K | $98.2M | $280.5M | 28.05 % |
714 | ![]() NeiroNEIRO | $ 0.00005725 | -4.91 % | $24.1M | $3.1M | $24.1M | $420.7B | 100.00 % |
719 | ![]() Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $337.34 | 0.89 % | $23.9M | $2.6M | $23.9M | $70.7K | 100.00 % |
741 | ![]() iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $51.92 | 0.41 % | $22.5M | $3.4M | $22.5M | $433.5K | 100.00 % |
768 | ![]() USDHUSDH | $ 0.985815 | -0.93 % | $21.1M | $84K | $98.6B | $21.4M | 0.02 % |
812 | ![]() BasedBASED | $ 0.080096 | 0.90 % | $18.8M | $6.7M | $80.1M | $235M | 23.50 % |
826 | ![]() MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $93.67 | -2.20 % | $18.2M | $941.2K | $18.2M | $194.8K | 100.00 % |
872 | ![]() SEDASEDA | $ 0.02284664 | +2.92 % | $17M | $863.5K | $23.4M | $746.2M | 72.99 % |
890 | ![]() Hypurr FunHFUN | $16.31 | -3.40 % | $16.2M | $70.7K | $16.2M | $995.8K | 100.00 % |
954 | ![]() Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $297.97 | -2.76 % | $14.4M | $2.6M | $14.4M | $48.3K | 100.00 % |
974 | ![]() Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | $82.28 | -5.24 % | $13.7M | $1.6M | $13.7M | $166.5K | 100.00 % |
1 - 30 of 45
12
Showing 30 items per page





























