Top HyperEVM Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading HyperEVM Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of HyperEVM Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$88.2B0.67 %
Market Cap Share2.51 %
24h Trading Volume$11.5B-3.79 %
Trading Volume Share10.56 %
Tokens Number50
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999332 | 0.00 % | $71.1B | $10.9B | $71.1B | $71.2B | 100.03 % |
16 | ![]() ChainlinkLINK | $11.81 | +4.19 % | $9.1B | $246.2M | $11.8B | $766.8M | 76.68 % |
23 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999233 | 0.04 % | $4.5B | $28.5M | $4.5B | $4.5B | 100.00 % |
111 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.0078094 | +4.60 % | $490.8M | $91.4M | $599M | $62.9B | 81.93 % |
113 | ![]() StableSTABLE | $ 0.02714926 | +2.76 % | $488.9M | $11.3M | $2.7B | $18B | 18.00 % |
122 | ![]() DeriveDRV | $ 0.388824 | +10.98 % | $388.6M | $6.5M | $583.1M | $999.7M | 66.64 % |
132 | ![]() PendlePENDLE | $2 | +3.09 % | $347.4M | $42.9M | $562.3M | $173.9M | 61.77 % |
144 | KiteKITE | $ 0.116217 | +2.19 % | $277.9M | $7.9M | $1.2B | $2.4B | 23.91 % |
222 | ![]() KinetiqKNTQ | $ 0.451836 | +6.47 % | $142.7M | $4.2M | $451.8M | $315.9M | 31.59 % |
244 | ![]() ApeCoinAPE | $ 0.123102 | +3.07 % | $123.1M | $8M | $123.1M | $1B | 100.00 % |
253 | ![]() Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.01 | -0.25 % | $117.3M | $18.3K | $117.3M | $115.8M | 100.00 % |
272 | SOONSOON | $ 0.313521 | +4.51 % | $106.6M | $9M | $3.5B | $339.8M | 3.09 % |
293 | ![]() Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $82.27 | +3.56 % | $94.9M | $934.9K | $94.9M | $1.2M | 100.00 % |
342 | ![]() Felix feUSDFEUSD | $1 | -0.06 % | $74.9M | $3.9K | $8.9B | $75M | 0.84 % |
361 | ![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,039.33 | 0.82 % | $70.1M | $634.9K | $70.1M | $17.4K | 100.00 % |
388 | ![]() PurrPURR | $ 0.105378 | +7.74 % | $62.7M | $1.1M | $62.7M | $594.7M | 100.00 % |
400 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $781.42 | 0.36 % | $60.9M | $1.2K | $60.9M | $78K | 100.00 % |
444 | ![]() AztecAZTEC | $ 0.01718299 | +5.35 % | $51.4M | $4.1M | $177.8M | $3B | 28.94 % |
488 | ![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $777.25 | 0.63 % | $47.4M | $1.6M | $47.4M | $61K | 100.00 % |
570 | SynapseSYN | $ 0.174231 | -6.33 % | $38.2M | $10.1M | $43.6M | $219.1M | 87.63 % |
586 | ![]() Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $969.43 | +4.78 % | $36.8M | $4M | $36.8M | $38K | 100.00 % |
607 | ![]() NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $219.89 | +1.11 % | $34.9M | $1.2M | $34.9M | $158.6K | 100.00 % |
614 | ![]() Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $726.57 | +1.43 % | $34.5M | $2.3M | $34.5M | $47.5K | 100.00 % |
648 | ![]() MovementMOVE | $ 0.00678393 | +2.32 % | $31.6M | $3.7M | $67.8M | $4.7B | 46.60 % |
688 | ![]() RektREKT | $ 0.000000070316 | +1.47 % | $29.6M | $160.2K | $29.6M | $420.7T | 100.00 % |
698 | ![]() NeiroNEIRO | $ 0.00006858 | +3.74 % | $28.8M | $2.3M | $28.8M | $420.7B | 100.00 % |
770 | ![]() Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $408.89 | +3.13 % | $24.5M | $5M | $24.5M | $59.9K | 100.00 % |
795 | ![]() MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $143.67 | +2.68 % | $23.4M | $1.6M | $23.4M | $162.8K | 100.00 % |
804 | ![]() iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $48.58 | 0.67 % | $22.8M | $1.9M | $22.8M | $469.5K | 100.00 % |
837 | ![]() USDHUSDH | $ 0.992695 | -0.26 % | $21.2M | $2.1K | $99.3B | $21.4M | 0.02 % |
1 - 30 of 50
12
Showing 30 items per page




























