Top Fiat-backed Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$303.1B-0.05 %
Market Cap Share7.16 %
24h Trading Volume$106.8B+102.98 %
Trading Volume Share42.56 %
Tokens Number100
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.999114 | -0.07 % | $183.9B | $138.4B | $189.3B | $184B | 97.12 % |
6 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999605 | -0.02 % | $75B | $11B | $75B | $75B | 100.00 % |
20 | ![]() USDSUSDS | $ 0.998731 | -0.03 % | $9.2B | $25M | $9.3B | $9.2B | 99.65 % |
25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.998499 | 0.03 % | $7.9B | $284.8M | $7.9B | $7.9B | 100.00 % |
35 | ![]() DaiDAI | $ 0.998613 | -0.13 % | $4.5B | $138.9M | $4.5B | $4.5B | 100.00 % |
47 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999834 | 0.02 % | $3.4B | $211.9M | $3.4B | $3.4B | 100.00 % |
53 | ![]() Currency One USDC1USD | $ 0.999898 | -0.01 % | $2.5B | $283.1K | $2.5B | $2.5B | 100.00 % |
59 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.996784 | -0.21 % | $2.1B | $921.5K | $2.1B | $2.1B | 100.00 % |
79 | ![]() USDtbUSDTB | $ 0.999181 | -0.09 % | $1.3B | $6.6M | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
93 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999514 | -0.02 % | $1.1B | $35.2M | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
98 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1 | 0.02 % | $1.1B | $127.3M | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
107 | First Digital USDFDUSD | $ 0.99583 | -0.03 % | $963.8M | $2.5B | $963.8M | $969M | 100.00 % |
131 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.11 | 0.40 % | $688.3M | $4.5M | $688.8M | $623.6M | 99.93 % |
142 | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999633 | -0.02 % | $594M | $43.5M | $594M | $594.3M | 100.00 % |
150 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.997754 | -0.05 % | $540.9M | $1M | $540.9M | $542M | 100.00 % |
157 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.996103 | -0.04 % | $492.2M | $11M | $492.2M | $494.5M | 100.00 % |
171 | ![]() USDDUSDD | $ 0.9989 | -0.09 % | $450.5M | $7.7M | $450.5M | $451M | 100.00 % |
172 | ![]() GHOGHO | $ 0.999325 | 0.01 % | $447.7M | $18.8M | $447.7M | $448.4M | 100.00 % |
184 | USDBUSDB | $1 | +1.45 % | $407.7M | $835.7K | $407.7M | $406M | 100.00 % |
216 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $ 0.997165 | -0.18 % | $311.1M | $7.5M | $311.1M | $312.5M | 100.00 % |
228 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.993501 | -0.07 % | $284.5M | $6.3M | $284.5M | $286.3M | 100.00 % |
253 | ![]() crvUSDCRVUSD | $ 0.998269 | -0.19 % | $239.6M | $87.3M | $239.6M | $240.3M | 100.00 % |
354 | ![]() STASIS EUROEURS | $1.15 | 0.48 % | $143M | $67.7K | $143M | $124.1M | 100.00 % |
367 | ![]() AUSDAUSD | $1 | 0.05 % | $137.3M | $26.9M | $137.3M | $137.4M | 100.00 % |
384 | ![]() DOLADOLA | $ 0.995529 | -0.01 % | $127.5M | $2.8M | $195M | $128M | 65.37 % |
408 | ![]() Anzen USDzUSDZ | $ 0.985795 | 0.84 % | $113.6M | $60.2K | $113.6M | $115.1M | 100.00 % |
424 | ![]() Frax USDFRXUSD | $ 0.999933 | -0.02 % | $108.5M | $5.1M | $108.5M | $108.6M | 100.00 % |
455 | ![]() Stables Labs USDXUSDX | $ 0.142099 | -11.95 % | $97.2M | $13.3K | $97.2M | $684.6M | 100.00 % |
528 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | -0.38 % | $76.3M | $68.4M | $76.3M | $65.8M | 100.00 % |
571 | ![]() USDXUSDX | $ 0.598237 | +1.59 % | $66.7M | $5.1K | $66.7M | $111.6M | 100.00 % |
1 - 30 of 100
1234
Showing 30 items per page





























