Top Fiat-backed Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$292.1B-0.19 %
Market Cap Share12.73 %
24h Trading Volume$56.6B-1.94 %
Trading Volume Share51.19 %
Tokens Number70
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.998826 | 0.00 % | $183.8B | $43B | $189.3B | $184B | 97.12 % |
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999783 | -0.01 % | $72.2B | $12.2B | $72.2B | $72.2B | 99.99 % |
12 | ![]() USDSUSDS | $ 0.99966 | -0.01 % | $9.7B | $177.3M | $9.7B | $9.7B | 100.00 % |
22 | ![]() DaiDAI | $ 0.999904 | 0.01 % | $4.6B | $151.7M | $4.6B | $4.6B | 100.00 % |
25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999679 | 0.00 % | $3.8B | $71.3M | $3.8B | $3.8B | 100.00 % |
28 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999599 | -0.02 % | $3.3B | $291.3M | $3.3B | $3.3B | 100.00 % |
34 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999667 | -0.02 % | $2.7B | $214.9M | $2.7B | $2.7B | 100.00 % |
39 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.29 % | $2.2B | $1.7M | $2.2B | $1.9B | 99.98 % |
48 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.9999 | -0.02 % | $1.6B | $155.5M | $1.6B | $1.6B | 100.00 % |
49 | ![]() USDDUSDD | $ 0.998733 | -0.01 % | $1.6B | $118.4M | $1.6B | $1.6B | 100.00 % |
52 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.994752 | -0.01 % | $1.4B | $760.6K | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
86 | ![]() GHOGHO | $ 0.998419 | -0.04 % | $648M | $1.7M | $648M | $649M | 100.00 % |
92 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.99936 | 0.00 % | $553M | $443.8K | $553M | $553.4M | 100.00 % |
99 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.995558 | 0.05 % | $492.3M | $34.8M | $492.3M | $494.5M | 100.00 % |
101 | ![]() A7A5A7A5 | $ 0.01197792 | -1.73 % | $469.8M | $1.2K | $469.8M | $39.2B | 100.00 % |
113 | ![]() USDtbUSDTB | $1 | -0.01 % | $355.7M | $1.6M | $355.7M | $355.7M | 100.00 % |
115 | First Digital USDFDUSD | $ 0.996726 | -0.02 % | $349M | $84.2M | $349M | $350.2M | 100.00 % |
144 | ![]() AUSDAUSD | $ 0.999841 | 0.02 % | $239.5M | $2M | $239.5M | $239.5M | 100.00 % |
148 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.990731 | -0.17 % | $217.3M | $261.5K | $217.3M | $219.3M | 100.00 % |
153 | ![]() crvUSDCRVUSD | $ 0.999091 | 0.01 % | $211.5M | $10.5M | $211.5M | $211.7M | 100.00 % |
167 | ![]() USATUSAT | $ 0.998461 | 0.01 % | $185.2M | $3M | $185.2M | $185.5M | 100.00 % |
191 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | 0.43 % | $150.1M | $5.8M | $150.1M | $131.2M | 100.00 % |
244 | ![]() Frax USDFRXUSD | $ 0.999396 | -0.04 % | $109.9M | $2.7M | $110.1M | $110M | 99.81 % |
300 | ![]() Cygnus Finance Global USDCGUSD | $ 0.997332 | 0.14 % | $76M | $3.4 | $76M | $76.2M | 100.00 % |
312 | ![]() USDXUSDX | $ 0.658313 | 0.00 % | $73.4M | $4.5K | $73.4M | $111.6M | 100.00 % |
314 | ![]() Crown BRLVBRLV | $ 0.195382 | 0.16 % | $73.1M | $6.8K | $73.1M | $373.5M | 100.00 % |
346 | ![]() f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $ 0.997839 | -0.36 % | $64.5M | $128.9K | $64.5M | $64.6M | 100.00 % |
368 | ![]() XDAIXDAI | $ 0.999654 | -0.02 % | $59.4M | $823.8K | $59.4M | $59.4M | 100.00 % |
392 | ![]() JPY CoinJPYC | $ 0.00610035 | 0.35 % | $53.7M | $55.8K | $53.7M | $8.8B | 100.00 % |
405 | ![]() Brazilian DigitalBRZ | $ 0.194968 | 0.32 % | $51.9M | $18.1K | $51.9M | $266.3M | 100.00 % |
1 - 30 of 70
123
Showing 30 items per page





























