Top Fiat-backed Stablecoin Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of Fiat-backed Stablecoin cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
Market Cap$300.5B-0.06 %
Market Cap Share12.51 %
24h Trading Volume$62.5B-11.37 %
Trading Volume Share44.43 %
Tokens Number128
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() TetherUSDT | $ 0.998913 | -0.02 % | $186.7B | $48.2B | $192.2B | $186.9B | 97.16 % |
5 | ![]() USDCUSDC | $ 0.999783 | 0.00 % | $75B | $13.1B | $75B | $75B | 99.98 % |
12 | ![]() USDSUSDS | $ 0.999652 | 0.00 % | $10.5B | $120.1M | $10.5B | $10.5B | 100.00 % |
22 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999016 | -0.02 % | $4.5B | $96.3M | $4.5B | $4.5B | 100.00 % |
25 | ![]() DaiDAI | $ 0.999574 | 0.00 % | $4.2B | $195.7M | $4.2B | $4.2B | 100.00 % |
33 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 0.999868 | 0.01 % | $2.8B | $138.4M | $2.8B | $2.8B | 100.00 % |
38 | ![]() Global DollarUSDG | $ 0.999994 | 0.01 % | $2.6B | $138M | $2.6B | $2.6B | 100.00 % |
42 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.13 | -0.80 % | $2.1B | $2.8M | $2.1B | $1.9B | 100.00 % |
50 | ![]() Ripple USDRLUSD | $ 0.999866 | 0.00 % | $1.6B | $69.9M | $1.6B | $1.7B | 100.00 % |
55 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.994542 | 0.00 % | $1.5B | $1.3M | $1.5B | $1.5B | 100.00 % |
58 | ![]() USDDUSDD | $ 0.998964 | -0.02 % | $1.3B | $13.1M | $1.3B | $1.3B | 100.00 % |
65 | ![]() USDtbUSDTB | $ 0.999707 | 0.06 % | $1B | $15.2M | $1B | $1B | 100.00 % |
99 | ![]() Polygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E | $ 0.999665 | 0.00 % | $859.8M | $54.2M | $860.1M | $860.2M | 99.97 % |
90 | ![]() GHOGHO | $ 0.998556 | -0.05 % | $598.1M | $1.3M | $598.1M | $599M | 100.00 % |
95 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.99866 | -0.01 % | $552.8M | $269.3K | $552.8M | $553.6M | 100.00 % |
97 | ![]() A7A5A7A5 | $ 0.01339032 | +1.29 % | $525.1M | $2.6K | $525.1M | $39.2B | 100.00 % |
106 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.99828 | -0.11 % | $493.6M | $19M | $493.6M | $494.5M | 100.00 % |
128 | First Digital USDFDUSD | $ 0.997308 | 0.00 % | $336.6M | $16.3M | $336.6M | $337.5M | 100.00 % |
201 | ![]() Binance-Peg BUSDBUSD | $ 0.999421 | 0.40 % | $290M | $5.2M | $290M | $290.1M | 100.00 % |
147 | ![]() Royal DollarRUSD | $ 0.999921 | 0.02 % | $250M | $131.6M | $5B | $250M | 5.00 % |
149 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | $ 0.999098 | 0.61 % | $241.6M | $606.7K | $241.6M | $241.8M | 100.00 % |
184 | ![]() crvUSDCRVUSD | $ 0.998918 | -0.02 % | $185M | $17.6M | $185M | $185.2M | 100.00 % |
189 | ![]() USATUSAT | $ 0.998275 | -0.06 % | $167.2M | $1.8M | $167.2M | $167.5M | 100.00 % |
207 | ![]() STASIS EUROEURS | $1.21 | -0.14 % | $150.2M | $6.3K | $150.2M | $124.1M | 100.00 % |
220 | ![]() AUSDAUSD | $ 0.999433 | -0.02 % | $134.6M | $10.9M | $134.6M | $134.7M | 100.00 % |
222 | ![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | -0.17 % | $132.7M | $21.7M | $132.7M | $115.3M | 100.00 % |
233 | ![]() Frax USDFRXUSD | $ 0.999354 | -0.01 % | $124.7M | $5.5M | $124.7M | $124.8M | 100.00 % |
296 | ![]() JUSDJUSD | $ 0.998705 | 0.01 % | $86.1M | $135.9K | $50B | $86.2M | 0.17 % |
302 | ![]() USDXUSDX | $ 0.715894 | 0.06 % | $79.9M | $2.7K | $79.9M | $111.6M | 100.00 % |
320 | ![]() Cygnus Finance Global USDCGUSD | $ 0.999702 | 0.21 % | $75.8M | $2 | $75.8M | $75.8M | 100.00 % |
1 - 30 of 128
12345
Showing 30 items per page





























