Top BNB Chain Ecosystem Cryptocurrencies by Market Cap
Explore leading BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and understand how this category contributes to the blockchain space.
Track the performance of BNB Chain Ecosystem cryptocurrencies and discover which tokens dominate the space based on market capitalization.
| # | Name | Price | Chg(24H) | Market Cap | Volume 24h | FDV | Circulation Supply | % in Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BNBBNB | $568.07 | -0.38 % | $75.7B | $466.8M | $75.7B | $133.2M | 100.00 % |
18 | ![]() ChainlinkLINK | $8.23 | -1.51 % | $6.2B | $200.3M | $8.2B | $748.1M | 74.81 % |
25 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.999679 | 0.00 % | $3.8B | $71.3M | $3.8B | $3.8B | 100.00 % |
26 | ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.40 | -4.29 % | $3.8B | $50.7M | $7.3B | $2.7B | 52.39 % |
29 | ![]() Circle USYCUSYC | $1.13 | -0.01 % | $3B | $226.5K | $3B | $2.7B | 100.00 % |
35 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | 0.00 % | $2.7B | $0 | $2.7B | $2.7B | 100.00 % |
38 | ![]() UniswapUNI | $3.91 | +1.07 % | $2.4B | $277.1M | $3.5B | $625M | 70.06 % |
39 | ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | 0.29 % | $2.2B | $1.7M | $2.2B | $1.9B | 99.98 % |
45 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $ 0.055457 | +1.02 % | $1.8B | $26.9M | $5.5B | $31.8B | 31.77 % |
46 | ![]() AsterASTER | $ 0.597297 | -3.91 % | $1.6B | $88.7M | $4.7B | $2.7B | 34.40 % |
47 | ![]() HTX DAOHTX | $ 0.00000178 | 0.46 % | $1.6B | $56.7M | $1.6B | $898.2T | 100.00 % |
49 | ![]() USDDUSDD | $ 0.998733 | -0.01 % | $1.6B | $118.4M | $1.6B | $1.6B | 100.00 % |
50 | ![]() MemeCoreM | $1.14 | 0.36 % | $1.5B | $10.1M | $6.2B | $1.3B | 24.63 % |
51 | ![]() AaveAAVE | $97.43 | -4.08 % | $1.5B | $321.5M | $1.6B | $15.4M | 96.37 % |
52 | ![]() Falcon USDUSDF | $ 0.994752 | -0.01 % | $1.4B | $760.6K | $1.4B | $1.4B | 100.00 % |
56 | ![]() PolkadotDOT | $ 0.759557 | -0.40 % | $1.3B | $85.2M | $1.3B | $1.7B | 100.00 % |
58 | ![]() AudieraBEAT | $3.85 | +21.57 % | $1.2B | $38.1M | $3.9B | $309.3M | 30.93 % |
60 | ![]() PepePEPE | $ 0.00000271 | -3.21 % | $1.1B | $145.2M | $1.1B | $420.7T | 100.00 % |
63 | ![]() United StablesU | $ 0.999792 | 0.03 % | $1.1B | $111.9M | $1.1B | $1.1B | 100.00 % |
70 | ![]() StableSTABLE | $ 0.03591753 | -1.08 % | $894.5M | $10.9M | $3.6B | $24.9B | 24.93 % |
83 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.04 | 0.01 % | $686.8M | $0 | $686.8M | $658.7M | 100.00 % |
85 | ![]() Cosmos HubATOM | $1.28 | -2.23 % | $666.1M | $22.3M | $666.1M | $522.1M | 100.00 % |
88 | ![]() BeldexBDX | $ 0.081576 | -0.20 % | $642.1M | $13.8M | $810.9M | $7.9B | 79.18 % |
89 | ![]() 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $ 0.622085 | -1.46 % | $622.1M | $7.5M | $622.1M | $1B | 100.00 % |
92 | ![]() Usual USDUSD0 | $ 0.99936 | 0.00 % | $553M | $443.8K | $553M | $553.4M | 100.00 % |
135 | ![]() Binance-Peg XRPXRP | $1.64 | -2.88 % | $535.4M | $7.3M | $535.4M | $325.8M | 100.00 % |
99 | ![]() TrueUSDTUSD | $ 0.995558 | 0.05 % | $492.3M | $34.8M | $492.3M | $494.5M | 100.00 % |
102 | ![]() InjectiveINJ | $4.53 | -1.46 % | $453M | $53.2M | $453M | $100M | 100.00 % |
104 | ![]() PancakeSwapCAKE | $1.36 | -0.94 % | $438.9M | $20.6M | $455.6M | $322.4M | 96.32 % |
111 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.00571537 | -5.11 % | $359.3M | $41.2M | $454.1M | $62.9B | 79.13 % |
1 - 30 of 496
Showing 30 items per page





























